How much do remote employees at Meta make?
The average remote employee at Meta can expect to earn between $58k and $514,000k, with a median base pay of $4,492k. Additional pay could include bonus, stock, commission, profit sharing, tips, and employee benefits.
The highest-paying remote job at Meta is a Software Engineer, Front End, which earns earns a base salary of $176k to $514,000k per year.
The lowest-paying job at Meta is a Research Scientist, Machine Learning (PhD), which earns a base salary of $58k to $181k per year.
Average salary range by job title
Salary range estimations are based on Meta's remote job openings posted on Himalayas and may not be represent the actual salaries offered by Metain your region. Salary ranges vary depending on the remote employee's experience level, location, and other factors.
Salary ranges by position
| Job title | Salary range | Countries |
|---|---|---|
| Account Manager, Small and Medium Business Group (SMBG) | $86k - $130k | |
| AI Research Engineer | $176k - $240k | |
| AI Research Scientist, CoreML - Monetization | $184k - $257k | |
| AI/HPC System Performance Engineer, PhD | $122k - $181k | |
| AML Models Analytics Lead | $118k - $173k | |
| AML Transaction Monitoring Investigator | $94k - $139k | |
| Application Manager, Planning | $243k - $266k | |
| Area Director, Delivery | $220k - $265k | |
| Area Project Controls Lead | $150k - $209k | |
| Area Schedule Lead - Data Center Design, Engineering and Construction | $123k - $176k | |
| BMS Quality Manager (BQM) - Data Center Design, Engineering and Construction | $150k - $209k | |
| Business Program Management , Enterprise Sales (Business Messaging & AI) | $174k - $244k | |
| Communications Manager, WhatsApp | $119k - $171k | |
| Compensation Analyst (Short Term Position) | $94k - $142k | |
| Compensation Business Systems Analyst (24 Months Contract) | $123k - $179k | |
| Connectivity Engineer, Leased - Data Center Design, Engineering, & Construction | $123k - $176k | |
| Construction Manager, Leased | $150k - $209k | |
| Creative Coder | $154k - $216k | |
| Data Center Content Manager | $132k - $188k | |
| Data Center Site Selection Manager | $202k - $273k | |
| Data Center Site Selection Manager - Leasing | $197k - $271k | |
| Data Engineer, Analytics | $206k - $240k | |
| Data Engineering Manager, Analytics | $252k - $284k | |
| Data Scientist | $177k - $199k | |
| Data Scientist, Analytics | $232k - $235k | |
| Data Scientist, Analytics (Technical Leadership) | $210k - $281k | |
| Data Scientist, Product | $189k - $199k | |
| Data Scientist, Product Analytics | $147k - $208k | |
| Energy Manager - Commercial Energy Supply | $170k - $238k | |
| Energy Manager (Clean Energy Contracts) | $132k - $188k | |
| Enterprise Technical Sales Specialist (NORAM) | $107k - $169k | |
| Fundamental AI Researcher - FAIR | $218k - $218k | |
| Global Product Marketing Lead, Business AI | $190k - $258k | |
| Group Creative Director, Design | $223k - $283k | |
| Head of Retail Development | $242k - $296k | |
| Infrastructure Product Manager (Leadership) | $249k - $323k | |
| Learning and Performance Partner | $120k - $177k | |
| Manager, Data Center Network Deployment & Support | $162k - $227k | |
| Marketing Manager - US - IC5 | $124k - $178k | |
| Marketing Science Consultant | $137k - $193k | |
| Music Operations | $118k - $170k | |
| Network Operations Engineer | $159k - $159k | |
| Optical Engineer | $118k - $170k | |
| Partner Solutions Manager, Media & News NORAM | $123k - $123k | |
| PCB Layout Engineer, Wearables | $118k - $170k | |
| Performance and Capacity Engineer | $208k - $250k | |
| Product Analytics Data Engineer — Remote Work | $195k - $235k | |
| Product Design Manager | $201k - $278k | |
| Product Designer | $201k - $278k | |
| Product Designer, Instagram Private Sharing | $201k - $278k | |
| Product Management, Director | $249k - $323k | |
| Product Management, Leader | $205k - $277k | |
| Product Manager | $173k - $241k | |
| Product Manager, Machine Learning | $173k - $241k | |
| Product Marketing Manager | $130k - $188k | |
| Research Engineer - Multimodal Embodiment Trust (multiple locations) | $87k - $257k | |
| Research Scientist | $174k - $217k | |
| Research Scientist - CTRL Labs | $184k - $257k | |
| Research Scientist Intern, AI Core Machine Learning (PhD) | $91k - $145k | |
| Research Scientist Intern, Human Sensing and Wearable Fit Modeling (PhD) | $855k - $855k | |
| Research Scientist Intern, Language and Agents (PhD) | $91k - $145k | |
| Research Scientist Intern, Photorealistic Telepresence (PhD) | $91k - $145k | |
| Research Scientist, AI Networking (PhD) | $181k - $181k | |
| Research Scientist, Machine Learning (PhD) | $58k - $181k | |
| Research Scientist, Reinforcement Learning (PhD) | $122k - $181k | |
| Retail Program Manager (Omnichannel) | $118k - $170k | |
| Safety Policy Manager, AI Youth Well-Being & Child Safety | $153k - $224k | |
| Security Engineer | $271k - $347k | |
| Software Engineer | $231k - $250k | |
| Software Engineer - Host/Cloud Networking | $219k - $301k | |
| Software Engineer - iOS (Technical Leadership) | $219k - $301k | |
| Software Engineer, (Android) | $181k - $209k | |
| Software Engineer, Android | $230k - $250k | |
| Software Engineer, Front End | $176k - $514,000k | |
| Software Engineer, Infrastructure | $176k - $514k | |
| Software Engineer, iOS | $217k - $217k | |
| Software Engineer, OS Frameworks | $257k - $257k | |
| Software Engineer, Product | $174k - $257k | |
| Software Engineer, Systems | $211k - $250k | |
| Software Engineer, Systems ML - SW/HW Co-design | $257k - $257k | |
| Software Engineering Manager, Product | $184k - $257k | |
| Solutions Architect | $152k - $214k | |
| Strategic Partner Manager, Fashion | $105k - $153k | |
| Technical Investigator | $764k - $232,000k | |
| Technical Program Manager | $168k - $234k | |
| Technical Program Manager - MSL (Meta SuperIntelligence Labs) | $199k - $272k | |
| UX Researcher, Qualitative | $103k - $166k |
