How much do remote employees at Peraton make?
The average remote employee at Peraton can expect to earn between $39k and $366k, with a median base pay of $121k. Additional pay could include bonus, stock, commission, profit sharing, tips, and employee benefits.
The highest-paying remote job at Peraton is a Director, Data Science, which earns earns a base salary of $229k to $366k per year.
The lowest-paying job at Peraton is a Tier 1 Help Desk Technician, which earns a base salary of $39k to $82k per year.
Average salary range by job title
Salary range estimations are based on Peraton's remote job openings posted on Himalayas and may not be represent the actual salaries offered by Peratonin your region. Salary ranges vary depending on the remote employee's experience level, location, and other factors.
Salary ranges by position
| Job title | Salary range | Countries |
|---|---|---|
| AI Developer | $80k - $128k | |
| Air Traffic Control SME | $112k - $179k | |
| Al/ML Engineer (SME) | $104k - $166k | |
| Alaska Workstream Product Owner | $80k - $128k | |
| Application Development Scrum Master (Journeyman) | $66k - $106k | |
| Applications Developer | $86k - $138k | |
| Applications Programming, Lead Associate | $86k - $138k | |
| Asset Manager | $86k - $138k | |
| Audit Support Specialist | $51k - $82k | |
| Automated Testing QA Engineer (Journeyman) | $66k - $106k | |
| Automation Domain, SME | $176k - $282k | |
| Automation Testing QA Engineer (Journeyman) | $66k - $106k | |
| Aviation Structural Engineering, Lead Associate | $80k - $128k | |
| AWS Cloud Migration Engineer | $86k - $138k | |
| AWS Cloud Site Reliability Engineer (SRE) | $104k - $166k | |
| AWS Cloud SysOps/Windows Server Administrator (part-time) | $66k - $106k | |
| AWS Security Engineer | $80k - $128k | |
| AWS/Cloud Security Manager | $80k - $128k | |
| Benefits, Advisor | $86k - $138k | |
| Business Analyst | $51k - $82k | |
| Business Analyst (Senior) | $80k - $128k | |
| Business Analyst/Data Analyst | $66k - $106k | |
| Business Systems Analyst | $80k - $128k | |
| CCaaS Architect | $104k - $166k | |
| Cloud Architect (Journeyman) | $104k - $166k | |
| Cloud Architect (Senior) | $135k - $216k | |
| Cloud Computing Cost Analyst | $104k - $166k | |
| Cloud Engineer (Google/Workspace) | $80k - $128k | |
| Cloud Migration Engineer | $86k - $138k | |
| Cloud Security Monitoring and Reporting Engineer (Journeyman) | $66k - $106k | |
| Cloud Systems Engineer | $104k - $166k | |
| COBOL Software Developer | $51k - $82k | |
| Computer Operations Analyst/Production Control Specialist | $66k - $106k | |
| Configuration / Data Management Specialist | $80k - $128k | |
| Configuration Manager (Senior) | $86k - $138k | |
| Contracts Administration, Advisor | $86k - $138k | |
| Contracts Administration, Associate | $39k - $62k | |
| Corrosion Data Analyst | $104k - $166k | |
| CSOC Manager | $146k - $234k | |
| Customer Technical Support Representative 1 (SCA) | $39k - $62k | |
| Customer Technical Support Representative 2 (SCA) | $39k - $62k | |
| Cyber Software Engineer | $51k - $82k | |
| Cyber Systems Engineer | $104k - $166k | |
| Cybersecurity Splunk Engineer | $146k - $234k | |
| Data Manager (Journeyman) | $66k - $106k | |
| Data Quality Engineer | $66k - $106k | |
| Data Scientist | $104k - $166k | |
| Data Scientist - HR Analytics and Reporting | $86k - $138k | |
| Database Administrator (Journeyman) | $66k - $106k | |
| Database Administrator (Senior) | $104k - $166k | |
| Database Engineer | $80k - $128k | |
| Database Engineering Advisor | $80k - $128k | |
| Design Engineer | $112k - $179k | |
| DevSecOps Engineer | $86k - $138k | |
| DevSecOps Engineer (Journeyman) | $66k - $106k | |
| Digital Communication Specialist | $80k - $128k | |
| Digital Services Technical Lead (DevSecOps & Cloud Transformation) | $112k - $179k | |
| Digital Services Technical Leader (Cloud/AWS) | $112k - $179k | |
| Director, Business Development- SLED | $176k - $282k | |
| Director, Data Science | $229k - $366k | |
| Director, General Program Management | $176k - $282k | |
| Director, Product Management | $112k - $179k | |
| Employee Relations Investigator, Lead Associate | $80k - $128k | |
| Engineering Manager | $112k - $179k | |
| Experienced Background Investigator – Nationwide | $53k - $95k | |
| FedRAMP Moderate Systems Security Officer / PaaS Operations Engineer | $104k - $166k | |
| Field Services Technician | $86k - $138k | |
| FinOps/AWS Cost Operations Associate | $51k - $82k | |
| Forensic and Incident Response Engineer | $135k - $216k | |
| Fraud Investigations Manager - Medicare | $86k - $138k | |
| Fraud Investigator | $51k - $106k | |
| Fraud Investigator - Medicare | $66k - $106k | |
| Front‑End Web Developer | $104k - $166k | |
| Frontend Splunk Engineer | $80k - $128k | |
| Full Stack Angular Developer | $80k - $128k | |
| Generative AI Specialist / AI & ML Developer | $135k - $216k | |
| Graphic Designer | $51k - $82k | |
| Healthcare Statistician | $80k - $128k | |
| Help Desk Manager (Senior) | $86k - $138k | |
| ICAM Cloud/AWS Senior System Architect | $112k - $179k | |
| ICAM Help Desk Lead/Manager | $104k - $166k | |
| ICAM Technical Project Manager | $135k - $216k | |
| Information Assurance and Security Associate | $80k - $128k | |
| Information System Security Officer (ISSO) | $104k - $166k | |
| Information Systems Security Engineer | $80k - $128k | |
| Information Systems Security Officer (ISSO) | $112k - $179k | |
| Infrastructure Systems Engineer | $104k - $166k | |
| Junior AI/ML Engineer | $86k - $138k | |
| Junior Software Developer | $66k - $106k | |
| Junior Telecom Analyst | $39k - $62k | |
| Kubernetes Platform Engineer - Mid-Level | $112k - $179k | |
| Lead Business Systems Analyst | $80k - $128k | |
| Lead Cybersecurity / Information Assurance Engineer | $135k - $216k | |
| Lead Developer | $104k - $166k | |
| Lead Quality Assurance Engineer | $135k - $216k | |
| Lead Solutions Architect | $135k - $216k | |
| Lead Systems Engineer | $176k - $282k | |
| Linux/Windows Systems Administrator | $80k - $128k | |
| LInX Southwest Regional Project Coordinator | $86k - $138k | |
| Mainframe Computer Operator | $51k - $82k | |
| Manager, Managed Desktop Services | $135k - $216k | |
| Manager, Subcontracts Administration | $104k - $166k | |
| Medicaid Fraud Auditor | $51k - $82k | |
| Mid-level AI/ML Engineer | $112k - $179k | |
| Mid-Level Software Quality Assurance Engineer | $135k - $216k | |
| Network Engineer | $104k - $166k | |
| Network Engineer/Developer (Riverbed Solutions) | $135k - $216k | |
| Operations Manager - Aviation Analytics Integration | $86k - $138k | |
| Oracle Application DBA | $66k - $106k | |
| Part Time Senior Databricks Data Engineer / Architect | $66k - $106k | |
| Part-time / On-call Editor | $86k - $138k | |
| Part-Time On-Call Farsi / Iranian Cultural Advisor (CULAD) | $86k - $166k | |
| Part-Time Senior Databricks Data Engineer / Architect | $66k - $106k | |
| People Analytics Data Scientist | $86k - $138k | |
| PEPFAR Data Economist | $80k - $128k | |
| Platform Delivery Lead | $146k - $234k | |
| PMO Support Specialist | $80k - $128k | |
| Procurement, Senior Associate | $51k - $82k | |
| Product Business Analyst | $80k - $128k | |
| Product Business Analyst (Public Safety) | $80k - $128k | |
| Product Owner Lead | $86k - $138k | |
| Program Analyst III | $104k - $166k | |
| Program Analyst III, Technical Project Coordinator | $104k - $179k | |
| Program Financial Analyst | $66k - $166k | |
| Program Management Analyst | $51k - $82k | |
| Program Manager | $135k - $216k | |
| Project Manager | $86k - $138k | |
| QA Automation Engineer | $66k - $106k | |
| QA Tester (Manual) | $51k - $82k | |
| Quality Assurance Analyst | $66k - $106k | |
| Recruiting Coordinator | $39k - $62k | |
| Recruiting, Senior Support | $51k - $82k | |
| Remote Systems Integration Engineer - Senior | $104k - $166k | |
| Requirements Engineer | $66k - $106k | |
| SAP S/4HANA Analytics Developer (Greenfield Transition) | $86k - $138k | |
| SAP S/4HANA Developer | $86k - $138k | |
| SAP S/4HANA Interface Developer (Brownfield) | $86k - $138k | |
| SAP S/4HANA Interface Developer (Greenfield Transition) | $86k - $138k | |
| Senior .NET 8 / SQL Developer (with CI/CD Experience) | $86k - $138k | |
| Senior AI/ML Engineer | $135k - $216k | |
| Senior AWS Cloud Site Reliability Engineer (SRE) | $104k - $166k | |
| Senior AWS Cloud Site Reliability Engineer (SRE) with AWS Database experience | $104k - $166k | |
| Senior Business Development Manager- West SLED | $146k - $234k | |
| Senior Business Systems Analyst | $86k - $138k | |
| Senior Cloud Engineer | $104k - $166k | |
| Senior Configuration Management Analyst | $104k - $166k | |
| Senior Data Analyst | $80k - $128k | |
| Senior Data Developer (Chicago) | $104k - $166k | |
| Senior Data Science Advisor | $86k - $138k | |
| Senior Datadog Software Engineer/Architect | $104k - $166k | |
| Senior General Engineer | $80k - $128k | |
| Senior Kubernetes Platform Engineer | $135k - $216k | |
| Senior Manager, Contracts Operations | $112k - $179k | |
| Senior Manager, Small Business Liaison | $112k - $179k | |
| Senior Manager, Vulnerability Management | $135k - $216k | |
| Senior OpenVMS Software Engineer | $104k - $166k | |
| Senior SME Database Administrator (DBA) | $112k - $179k | |
| Senior Software Developer | $80k - $128k | |
| Senior Software Engineer | $135k - $234k | |
| Senior Systems Administrator | $80k - $128k | |
| Senior Systems Administrator (Remote App) | $112k - $179k | |
| Senior Test Engineer | $80k - $128k | |
| ServiceNow Lead | $104k - $166k | |
| ServiceNow Software Engineer | $86k - $138k | |
| Software Architect, Lead Associate | $86k - $138k | |
| Software Developer (Part-Time) | $86k - $138k | |
| Software Developer Advisor | $112k - $179k | |
| Software Developer Lead | $80k - $128k | |
| Software Developer- On Call | $80k - $128k | |
| Software Developer- Part time | $86k - $138k | |
| Software Engineer | $66k - $128k | |
| Software Engineer (Journeyman) | $66k - $106k | |
| Software Engineer (Junior) | $66k - $106k | |
| Software Engineer (Senior) | $104k - $166k | |
| Software Engineer Lead | $104k - $166k | |
| Software Engineer Senior | $104k - $166k | |
| Software Integration & Testing Engineer | $80k - $128k | |
| Software Quality Assurance Engineer | $80k - $128k | |
| Solutions Architect | $104k - $166k | |
| Sr. Technical Architect (IRAD Technical Lead) for AI Platforms / Remote | $176k - $282k | |
| Structural Engineering, Senior Advisor | $112k - $179k | |
| Subcontracts Administration, Lead Associate | $66k - $106k | |
| Surveillance Radar Technical Advisor | $104k - $166k | |
| Surveillance Workstream, SME | $135k - $216k | |
| Systems Administration Advisor | $86k - $138k | |
| Systems Administration, Advisor | $104k - $166k | |
| Systems Administration, Lead Associate | $80k - $128k | |
| Systems Administration, Senior Advisor | $104k - $166k | |
| Systems Architect (Senior) | $104k - $166k | |
| Systems Architect / Continuous Improvement Lead | $146k - $234k | |
| Systems Engineer | $104k - $166k | |
| Systems Integration & Testing Engineer | $80k - $128k | |
| Systems Integration Testing Engineer | $51k - $82k | |
| Systems Storage Administration | $66k - $106k | |
| Technical Product Owner | $104k - $166k | |
| Technical Project Engineer | $66k - $128k | |
| Technical Project Engineer, Senior Advisor | $135k - $216k | |
| Technical Project Management Specialist | $104k - $166k | |
| Technical Trainer | $66k - $106k | |
| Technology Safety & Reliability Architect (Integrations) | $112k - $179k | |
| Telecommunications Engineer | $80k - $128k | |
| Test Engineer | $80k - $138k | |
| Tier 1 Help Desk Technician | $39k - $82k | |
| Tier 1 Service Desk Manager | $86k - $138k | |
| User Account Administrator | $80k - $128k | |
| User Experience (UX) Specialist | $86k - $138k | |
| Virtual Desktop Systems Engineer | $112k - $179k | |
| Weather Domain, SME | $146k - $234k | |
| Web Developer | $80k - $128k |
