How much do remote employees at Leidos make?
The average remote employee at Leidos can expect to earn between $31k and $278k, with a median base pay of $123k. Additional pay could include bonus, stock, commission, profit sharing, tips, and employee benefits.
The highest-paying remote job at Leidos is a Senior Solution Architect, which earns earns a base salary of $154k to $278k per year.
The lowest-paying job at Leidos is an IT Service Desk Technician, which earns a base salary of $31k to $57k per year.
Average salary range by job title
Salary range estimations are based on Leidos's remote job openings posted on Himalayas and may not be represent the actual salaries offered by Leidos in your region. Salary ranges vary depending on the remote employee's experience level, location, and other factors.
Salary ranges by position
| Job title | Salary range | Countries |
|---|---|---|
| .NET Developer | $107k - $195k | |
| Advanced Hypersonics Systems Engineer | $131k - $237k | |
| Agile / DevOps Coach | $154k - $278k | |
| Agile Project Manager | $92k - $166k | |
| AGUN Project Manager | $92k - $166k | |
| AGUN Staffing Manager | $82k - $149k | |
| AI Business Engagement Lead | $131k - $237k | |
| AI Engagement & Enablement Specialist | $65k - $118k | |
| AI Engineer | $69k - $125k | |
| AI Governance Operations Lead | $131k - $237k | |
| AI/ML Intern | $40k - $72k | |
| Air Traffic Control Analyst | $82k - $149k | |
| Air Traffic Systems Subject Matter Expert | $131k - $237k | |
| Airborne Sensor Operator | $65k - $118k | |
| Antarctic Facility Manager | $73k - $132k | |
| Associate Buyer | $45k - $82k | |
| Associate Director Category Manager | $116k - $210k | |
| Associate Planning Engineer | $57k - $104k | |
| Automation Developer | $87k - $157k | |
| Automation Engineer | $69k - $125k | |
| Aviation Software Engineer | $69k - $125k | |
| AWS Cloud Engineer | $87k - $157k | |
| AWS Cloud Engineer Sr | $107k - $195k | |
| Azure AI Engineer | $87k - $157k | |
| Behavioral Health Leader | $154k - $278k | |
| BESS Project Engineer | $107k - $195k | |
| Billing Analyst | $50k - $57k | |
| Bioinformatics Developer | $57k - $104k | |
| Business Analyst | $92k - $166k | |
| Business Analyst – Service Delivery Optimization | $73k - $132k | |
| Business Analyst/Manual Tester | $59k - $106k | |
| Business Area Senior FP&A Analyst | $92k - $166k | |
| Business Systems, Tools & AI Solutions Intern | $48k - $86k | |
| Buyer | $52k - $94k | |
| Call Center Integrator | $87k - $157k | |
| Care Coordinator Supervisor | $82k - $149k | |
| Career Advisor | $73k - $132k | |
| Chief Engineer | $154k - $278k | |
| Civil Design Engineer | $73k - $132k | |
| Civil Site Engineer | $73k - $132k | |
| Clinical Care Functional Lead | $154k - $278k | |
| Cloud Data Platform Engineer (Azure/AWS) | $131k - $237k | |
| Cloud Engineer | $44k - $57k | |
| Cloud Engineer | $87k - $157k | |
| Cloud Engineer Tier 2 | $69k - $125k | |
| Cloud ICAM Engineer | $107k - $195k | |
| Cloud Network Engineer (Azure/AWS) | $107k - $195k | |
| Cloud Security Engineer | $87k - $157k | |
| Computer Operator | $35k - $41k | |
| Consolidations Manager | $82k - $149k | |
| Contracts Manager | $92k - $166k | |
| Cyber AI/ML Intern | $57k - $104k | |
| Cyber Defense Analyst Intern | $48k - $86k | |
| Cyber Integration Engineer | $107k - $195k | |
| Cyber Research Engineer | $107k - $195k | |
| Cyber Risk Analyst - Risk Management Intern | $48k - $86k | |
| Cyber Risk Intern - Supply Chain Risk Management | $48k - $86k | |
| Cyber Software Design and Engineering Intern | $48k - $86k | |
| Cyber Threat Intelligence Analyst Intern | $48k - $86k | |
| Cybersecurity Compliance Analyst | $107k - $195k | |
| Cybersecurity Engineer Summer Intern | $48k - $86k | |
| CyberSecurity Manager (AI/Data Security Specialist KP) | $131k - $237k | |
| Data Architecture & Governance Intern | $40k - $72k | |
| Data Center Design Lead | $107k - $195k | |
| Data Center Operations Leader | $107k - $195k | |
| Data Engineer | $47k - $61k | |
| Data Governance Analyst | $92k - $166k | |
| Data Pipelines Engineer | $87k - $157k | |
| Data Platform Operations Engineer | $87k - $157k | |
| Data Scientist (Applied AI – Performance Management) | $107k - $195k | |
| Data Transport Manager | $131k - $237k | |
| Database Engineer (Azure/AWS) | $107k - $195k | |
| Defensive Cyber Solution Architect | $154k - $278k | |
| Deputy Program Manager - Medical Telehealth Support | $131k - $237k | |
| Design Project Coordinator | $48k - $86k | |
| DevOps Engineer | $47k - $61k | |
| Director Managed Business Applications | $154k - $278k | |
| Director, Business Process Transformation | $139k - $251k | |
| Director, Customs, Global Trade | $139k - $251k | |
| Distribution Designer | $35k - $63k | |
| Distribution Planning and Analysis Engineer | $69k - $125k | |
| Earned Value Management and Scheduling Intern | $41k - $75k | |
| EFT/MFT Senior Engineer | $107k - $195k | |
| Endpoint Cyber Operations Analyst | $36k - $46k | |
| Endpoint Cyber Operations Analyst | $57k - $104k | |
| Endpoint Security Engineer Lead | $131k - $237k | |
| Endpoint System Engineer | $87k - $157k | |
| Energy Project Engineer | $73k - $132k | |
| Engineering Manager | $92k - $166k | |
| Environmental Chemist/Data Validator | $60k - $89k | |
| Environmental Information Systems Security Officer | $145k - $150k | |
| Environmental Project Manager | $116k - $210k | |
| EPC Project Manager | $73k - $132k | |
| EPC Substation Designer | $48k - $86k | |
| EPC Substation Engineer | $69k - $125k | |
| EVMS Implementation Analyst Principal | $116k - $210k | |
| FedRAMP Project Manager | $69k - $125k | |
| Field Engineering Tech | $40k - $72k | |
| Field Engineering Technician (Part Time) | $35k - $63k | |
| Field Operations Coordinator | $73k - $132k | |
| Field Service Engineer | $73k - $132k | |
| Field Service Technician I | $65k - $70k | |
| Field Service Technician III | $50k - $91k | |
| Financial Analyst Lead | $74k - $132k | |
| Financial Planning & Analysis – Lead Analyst, Corporate Expense | $73k - $132k | |
| Financial Reporting Senior Accountant | $65k - $118k | |
| Fire Protection Engineer | $110k - $124k | |
| Formal Methods Engineer | $154k - $278k | |
| Full Spectrum Cyber AI Researcher | $87k - $157k | |
| Full Stack Developer | $87k - $195k | |
| GENAI CCAS Application Developer | $69k - $125k | |
| Global Mobility Analyst | $73k - $132k | |
| HR Data and Analytics Consultant | $92k - $166k | |
| HR Systems Analyst | $92k - $166k | |
| HR Systems Specialist | $48k - $86k | |
| Human Health Risk Assessment Scientist | $85k - $120k | |
| Human Resource (HR) Specialist, Employee Services | $45k - $82k | |
| Human-Centered AI Intern | $48k - $86k | |
| Infrastructure Engineer | $32k - $38k | |
| Installation Technician | $59k - $106k | |
| Intermediate - Tier AWS Administrator (Enterprise Automation & TWS) | $87k - $157k | |
| Inventory Accountant | $52k - $94k | |
| IT Security Engineering Intern | $48k - $86k | |
| IT Service Desk Technician | $31k - $57k | |
| Journeyman Cloud Engineer | $87k - $157k | |
| Junior AWS Administrator | $69k - $125k | |
| Junior Environmental Data Manager | $69k - $125k | |
| Junior Software Developer | $69k - $125k | |
| KeyCloak Engineer | $92k - $166k | |
| Knowledge Management Technical Writer / Requirements Manager | $69k - $125k | |
| Kubernetes Engineer Remote | $107k - $195k | |
| Laboratory Subject Matter Expert | $107k - $195k | |
| Lead Finance Business Analyst | $92k - $166k | |
| Lead I/T Solutions Architect | $154k - $278k | |
| Lead Observability Data Scientist | $131k - $237k | |
| Lead Substation Physical Engineer | $107k - $195k | |
| Lead Substation Protection and Control Engineer | $107k - $195k | |
| Lead Time & Labor Specialist | $52k - $94k | |
| Lead Transmission Line Engineer | $92k - $166k | |
| Lead Transmission Line Engineering | $92k - $166k | |
| Lead, Subcontracts Management | $92k - $166k | |
| Linguist/Exploitation Specialist | $59k - $106k | |
| Logistics Analyst - Inventory and Property Management | $82k - $149k | |
| Logistics Manager | $82k - $149k | |
| M365 Power Platform Architect | $107k - $195k | |
| Mainframe Systems Analyst | $73k - $132k | |
| Material Planner | $52k - $94k | |
| MFLC Supervisor (Colorado) | $82k - $149k | |
| Microsoft Copilot Studio-AI Expert | $131k - $237k | |
| Mid Level Software Developer | $87k - $157k | |
| MID-level Java Full Stack Software Developer | $87k - $157k | |
| Migration Execution Intern | $41k - $75k | |
| Migration Network Engineer | $92k - $166k | |
| Military Munitions Project Manager (MMRP) | $92k - $166k | |
| MLOps Engineer | $107k - $195k | |
| Mortgage Origination - Customer Service Representative | $41k - $45k | |
| Mortgage Servicing - Customer Service Representative | $37k - $41k | |
| NATO Special Operations Instructor and Course Developer | $82k - $149k | |
| Network Engineer | $47k - $61k | |
| Network Engineer AppGate | $107k - $195k | |
| Network Infrastructure Lead | $131k - $237k | |
| Network Migration Engineer | $92k - $166k | |
| Network Orchestration Lead | $131k - $237k | |
| Network Transport Engineer | $107k - $195k | |
| OT Cybersecurity Intern | $57k - $104k | |
| Palmer Laboratory Alternate | $87k - $157k | |
| PEGA Lead Systems Architect | $131k - $237k | |
| PEGA Senior Systems Architect (CSSA) | $107k - $195k | |
| PEGA Systems Architect (CSA) | $87k - $157k | |
| Performance Management AI/ML Intern | $48k - $86k | |
| Platform Engineering Team Lead | $131k - $237k | |
| Platform Integration Engineer | $87k - $157k | |
| Principal Agentic AI Systems Engineer | $131k - $237k | |
| Principal AI Security Researcher | $131k - $237k | |
| Principal AI Security Researcher | $154k - $278k | |
| Principal AI/ML Engineer | $131k - $237k | |
| Principal Data Scientist | $131k - $237k | |
| Principal IT Project Manager | $116k - $210k | |
| Principal Responsible AI Engineer | $131k - $237k | |
| Principal Software Data Engineer | $131k - $237k | |
| Principal Software Engineer | $131k - $237k | |
| Principal Software Engineer, AI Development | $154k - $278k | |
| Principal Solutions Architect | $131k - $237k | |
| Principal SW Engineer | $154k - $278k | |
| Principal Systems Engineer | $75k - $99k | |
| Product Manager / Scrum Master | $73k - $132k | |
| Product Owner | $92k - $166k | |
| Program Analyst | $65k - $118k | |
| Program Analyst, CDAO Business Operations | $82k - $149k | |
| Program Finance Analyst | $73k - $132k | |
| Program Financial Analyst | $59k - $106k | |
| Project Engineer | $95k - $105k | |
| Project Management Intern | $41k - $75k | |
| Project Manager | $44k - $57k | |
| Project Manager | $59k - $106k | |
| Proposal Operations Intern | $41k - $75k | |
| Quality Assurance Engineer | $59k - $106k | |
| Quality Assurance Manager | $73k - $132k | |
| Quality Engineering and Control Business Area Program Lead | $116k - $210k | |
| Release Manager | $107k - $195k | |
| Request Manager | $92k - $210k | |
| REVENUE CYCLE / BUSINESS OPERATIONS FUNCTIONAL LEAD | $154k - $278k | |
| Safety Management Systems (SMS) Facilitator | $116k - $210k | |
| Salesforce Admin | $73k - $132k | |
| Salesforce Developer | $87k - $157k | |
| Salesforce System Architect | $107k - $195k | |
| Senior AI Engagement & Enablement Specialist | $105k - $190k | |
| Senior AI Engineer | $107k - $195k | |
| Senior AI Solutions Architect | $154k - $278k | |
| Senior AI Systems Architect | $154k - $278k | |
| Senior AI/ML Engineer | $107k - $195k | |
| Senior Business Development Manager - US Air and Space Forces | $154k - $278k | |
| Senior Buyer | $65k - $118k | |
| Senior Cloud Engineer | $107k - $195k | |
| Senior Collaboration Engineer | $92k - $166k | |
| Senior Contracts Manager | $116k - $210k | |
| Senior Contracts Representative, Defense Agencies IT Business Area | $73k - $132k | |
| Senior Data Scientist | $107k - $195k | |
| Senior Database Engineer | $131k - $237k | |
| Senior DevSecOps Engineer | $107k - $237k | |
| Senior Distribution Planning and Analysis Engineer | $87k - $157k | |
| Senior Finance Business Analyst | $116k - $210k | |
| Senior Financial Analyst Lead | $92k - $166k | |
| Senior Human Resource (HR) Specialist, Leave Services | $52k - $94k | |
| Senior Lead Program Scheduler – Strategic Manufacturing Programs | $105k - $190k | |
| Senior Network Systems Engineer | $107k - $195k | |
| Senior Program Finance Analyst | $92k - $166k | |
| Senior RONIN Network Security Engineer | $116k - $210k | |
| Senior Software Developer | $107k - $195k | |
| Senior Software Engineer – Intelligent Platforms & Agents | $107k - $195k | |
| Senior Solution Architect | $154k - $278k | |
| Senior Subcontracts Specialist | $73k - $132k | |
| Senior Substation Protection and Control Engineer | $87k - $157k | |
| Senior Test Automation Engineer | $107k - $195k | |
| Senior Transmission Line Engineer | $73k - $132k | |
| Senior UI/UX Specialist | $107k - $195k | |
| Senior Web Applications Software Tester | $92k - $166k | |
| Service Chain Inventory Control Specialist | $45k - $82k | |
| Service Management Analyst - Major Incident Management | $50k - $91k | |
| Service Now Engineer | $107k - $195k | |
| ServiceNow Administrator | $44k - $57k | |
| SharePoint Platform Lead | $92k - $166k | |
| Site Activation Lead | $87k - $157k | |
| Site Activation Lead - Technical Project Management | $87k - $157k | |
| Site Activation Lead (3rd shift) | $87k - $157k | |
| Site Reliability Engineer | $87k - $157k | |
| Site Reliability Engineer (SRE) Artificial Intelligence (AI) Engineer | $131k - $237k | |
| Site Reliability Engineering (SRE) Automation and Orchestration Engineer | $73k - $132k | |
| Smart Grid Application Engineer | $52k - $94k | |
| Software Architect | $131k - $237k | |
| Software Developer (C#), Database Admin Intern | $48k - $86k | |
| Software Development Senior Manager | $131k - $237k | |
| Software Engineer | $47k - $61k | |
| Software Engineering – Intelligent Platforms, Mid | $87k - $157k | |
| Solution Architect | $47k - $61k | |
| South Pole Operations Manager | $92k - $166k | |
| Splunk Developer | $87k - $157k | |
| Splunk Developer, Sr. | $107k - $195k | |
| Sr Power Systems Engineer | $107k - $195k | |
| Sr. AI Infrastructure Engineer | $131k - $237k | |
| Sr. Cloud Engineer | $131k - $237k | |
| Sr. Full Stack Developer -.Net/C# | $107k - $195k | |
| Sr. Onboarding Suitability Specialist | $52k - $94k | |
| Sr. Payroll Systems and Solutions Analyst | $92k - $168k | |
| Sr. Quality Assurance Engineer | $92k - $166k | |
| Sr. SharePoint Administrator | $107k - $195k | |
| Sr. Systems Engineer | $131k - $237k | |
| SRE Automation Engineer Intern | $48k - $86k | |
| SRE End User Services Product Owner | $92k - $166k | |
| SRE Metrics Analyst Intern | $48k - $86k | |
| Staff Full Spectrum Cyber AI Researcher | $107k - $195k | |
| Structural Design Engineer | $92k - $166k | |
| Subcontract Program Manager | $116k - $210k | |
| Subcontracts Specialist | $59k - $106k | |
| Substation Civil Structural Engineer | $50k - $91k | |
| Substation Designer | $48k - $86k | |
| Substation Project Engineer | $107k - $195k | |
| Substation Protection and Control Engineer | $107k - $195k | |
| Substation Structural Designer | $87k - $157k | |
| Substation Structural Engineer | $73k - $132k | |
| Supplier Program Manager | $92k - $166k | |
| Systems Engineer | $47k - $61k | |
| Systems Engineer | $107k - $195k | |
| Systems Engineering Assistant Department Manager | $107k - $195k | |
| Talent Acquisition College Recruiter | $50k - $91k | |
| TDP Proposal Manager, Senior | $92k - $166k | |
| Tech Lead - AWS Administrator (Enterprise Automation and TWS) | $107k - $195k | |
| Tech Lead / Scrum Master | $131k - $237k | |
| Technical Documentation Writer | $52k - $94k | |
| Technical Intern | $48k - $86k | |
| Technical Operations Manager | $107k - $195k | |
| Technical Product Prototype SME | $131k - $237k | |
| Test Automation Engineer | $69k - $132k | |
| Test Engineer | $44k - $57k | |
| Test Engineer Mid | $73k - $132k | |
| Time & Pay Solutions Specialist | $41k - $75k | |
| Trainer - Curriculum Developer | $65k - $118k | |
| Training Lead | $82k - $149k | |
| Training Specialist | $52k - $94k | |
| Training Specialist - IT Systems | $52k - $94k | |
| Transmission Line Engineer | $59k - $106k | |
| Transportation Operations and Safety Engineer | $120k - $155k | |
| UI/UX Product developer | $69k - $125k | |
| UI/UX Specialist | $87k - $157k | |
| UiPath RPA Developer | $69k - $125k | |
| Unified Endpoint Management UEM Team Lead | $131k - $237k | |
| UX and Product Analyst | $69k - $125k | |
| UX Architect | $107k - $195k | |
| VA Subject Matter Expert | $154k - $278k | |
| Vulnerability Management Analyst Intern | $48k - $86k | |
| Web Applications Software Tester | $73k - $132k | |
| Workforce Planning Manager | $82k - $149k |
