How much do remote employees at General Dynamics Information Technology make?
The average remote employee at General Dynamics Information Technology can expect to earn between $20k and $478k, with a median base pay of $130k. Additional pay could include bonus, stock, commission, profit sharing, tips, and employee benefits.
The highest-paying remote job at General Dynamics Information Technology is a Senior Policy Advisor, which earns earns a base salary of $353k to $478k per year.
The lowest-paying job at General Dynamics Information Technology is an Air Quality Modeler, which earns a base salary of $20k to $27k per year.
Average salary range by job title
Salary range estimations are based on General Dynamics Information Technology's remote job openings posted on Himalayas and may not be represent the actual salaries offered by General Dynamics Information Technologyin your region. Salary ranges vary depending on the remote employee's experience level, location, and other factors.
Salary ranges by position
| Job title | Salary range | Countries |
|---|---|---|
| Aerial CSOC Analyst | $96k - $130k | |
| AI Engineer | $136k - $184k | Worldwide |
| AI Engineers (3 Levels) | $111k - $150k | |
| AI/ML Engineer SME (CMS) | $182k - $247k | Worldwide |
| AI/ML Engineer/Architect | $148k - $201k | |
| AI/ML Subject Matter Expert | $169k - $229k | |
| Air Quality Modeler | $20k - $27k | |
| Automation Test Engineer - Remote | $96k - $130k | |
| AWS Cloud Developer Senior Principal | $157k - $212k | |
| Azure Cloud Developer Principal | $119k - $161k | |
| Azure Systems Administrator- SRE & Data Solutions Architect | $170k - $201k | |
| BMC Remedy/Helix Developer | $128k - $173k | |
| Business Development Director - DISA | $187k - $230k | |
| Business Process Analyst Principal - REMOTE! | $111k - $150k | |
| Business Process Analyst Senior | $102k - $138k | |
| Capture Sr. Director | $195k - $264k | |
| Claims Processing Lead – WTCHP TPA | $97k - $100k | |
| Cloud Architect | Active Secret clearance | $164k - $201k | |
| Cloud Developer Senior | $131k - $178k | |
| Cloud Development Architect | $170k - $207k | |
| Cloud DevOps Engineer/Senior Reliability Engineer | $123k - $166k | |
| Cloud Engineer Sr Principal | $136k - $184k | |
| Cloud ETL Engineer | $102k - $138k | |
| Cloud Services Program Manager | $150k - $203k | |
| Communications Specialist | $54k - $73k | |
| Consumer Reviewer Administrator (CRA) | $69k - $94k | |
| Contract Billing & Invoice Program Analyst Principal - TS w/SCI Eligibility Requ | $102k - $138k | |
| CTO Engagement Lead | $203k - $274k | |
| Cyber Development SME | $119k - $161k | |
| Cyber Engineering SME | $119k - $161k | |
| Cyber Infrastructure Specialist | $85k - $102k | |
| Cyber Infrastructure Specialist SME | $149k - $172k | |
| Cyber Program Maturity Analyst Sr Principal | $148k - $201k | |
| Cyber Security Development SME | $119k - $161k | |
| Cyber Systems Integration Engineer | $110k - $171k | |
| Cyber Systems Integration Engineer Sr Principal | $149k - $172k | |
| Cyber Threat Analyst | $111k - $150k | |
| Cyber Vulnerability Management Analyst | $123k - $166k | |
| Cybersecurity Analyst Senior | $96k - $130k | |
| Cybersecurity Analyst Senior Principal | $136k - $184k | |
| Cybersecurity Engineer | $102k - $138k | |
| Cybersecurity Systems Engineer Principal | $129k - $149k | |
| Cybersecurity Systems Engineer Sr Principal | $149k - $172k | |
| Data Engineer | $103k - $140k | |
| Data Engineering Lead | $170k - $230k | |
| Data Engineering Manager | $153k - $207k | |
| Data Linkage Manager | $162k - $219k | |
| Data Linkage Operations Lead | $122k - $165k | |
| Data Linkage Privacy Lead | $162k - $219k | |
| Data QA Engineer Principal | $114k - $155k | |
| Data Scientist | $127k - $172k | |
| Data Scientist | Active Secret clearance | $107k - $143k | |
| Data Scientist Principal | $128k - $173k | |
| DATABASE ADMINISTRATOR SENIOR | $106k - $143k | |
| Deputy Program Manager – Data Access | $157k - $212k | |
| Design Production Manager | $113k - $152k | |
| DevSecOps Engineer | $129k - $161k | |
| DevSecOps Engineer (CI/CD/CM tools) - HYBRID | $142k - $163k | |
| DS (Distribution Systems) Engineer | $64k - $80k | |
| EFAST2 Customer Service Specialist II | $31k - $42k | |
| Enclave Technical Lead | $162k - $219k | |
| ETL Developer | $119k - $161k | |
| Financial Analyst (federal health program exp) | $64k - $85k | |
| Financial Operations (FinOps) Manager | $124k - $169k | |
| Fiori Application Developer | $106k - $143k | |
| Front End Engineer Senior | $110k - $149k | |
| Full Stack .NET Developer | $97k - $132k | |
| Full Stack Developer | $148k - $201k | |
| Full Stack Engineer Principal | $119k - $161k | |
| Full-Stack Developer (Python APIs + React/Angular UI) | $114k - $155k | |
| G2 Directory Services Engineer / Senior Systems Administrator | Active Top Secre | $111k - $150k | |
| G2 Infrastructure Engineer | Active Top Secret clearance | $128k - $173k | |
| Graphics and Marketing Specialist | $85k - $115k | |
| Health Communications Advocate | $64k - $85k | |
| Health Information Management Policy Analyst | $64k - $85k | |
| Healthcare Business Administrator | $50k - $65k | |
| Healthcare Claims Examiner (RN Required) | $60k - $81k | |
| Healthcare Data Analyst | $85k - $115k | |
| HIGLAS Functional Analyst | $129k - $161k | |
| HPC Technical Lead | $182k - $247k | |
| Human Factors Engineer | $97k - $102k | |
| ICAM Senior Test Engineer - 100% Remote | $92k - $124k | |
| ICAM Specialist - Remote | $136k - $184k | |
| Identity and Access Management (IAM) Sustainment Lead | $149k - $189k | |
| Identity Security Project Lead & Enablement Manager | $111k - $150k | |
| Implementation Project Coordinator - EHR | $85k - $103k | |
| Implementation Solution Project Manager – Electronic Health Records – Remote! | $110k - $149k | |
| Incumbent Capture (VA EHRM SIS) | $96k - $130k | |
| Information System Security Officer | $85k - $115k | |
| InfoSec Manager | $119k - $161k | |
| Intermediate Pylon Developer | $97k - $120k | |
| JR Front End Engineer | $70k - $80k | |
| Jr. Applications Support Engineer | $73k - $85k | |
| Junior DS (Distribution Systems) Engineer | $72k - $98k | |
| Junior Oracle DBA - REMOTE | $69k - $73k | |
| Junior ServiceNow Software Developer | $58k - $64k | |
| Knowledge Management Process Owner | $64k - $70k | |
| Lead Cloud Architect-AWS-Remote-DC Metro Area | $195k - $264k | |
| Lead Journeyman Electrician | $73k - $97k | |
| Lead Senior Principal Cloud Developer with Node.JS and React.JS | $147k - $199k | |
| Linux Systems Administrator Senior | $96k - $130k | |
| Logistics Manager | $85k - $109k | |
| Manual Test Engineer - Remote | $96k - $130k | |
| Maximo Red Hat OpenShift Administrator | $97k - $132k | |
| MCTSP Assistant Task Order Manager (ATOM) | $134k - $181k | |
| Medical Codebook Analyst (Plexis Quantum Choice) | $48k - $65k | |
| Medicare Research Analyst | $112k - $132k | |
| Mid-level Java Developer | $80k - $109k | |
| Mission Software Solutions Architect | $158k - $215k | |
| Multimedia Specialist | $61k - $82k | |
| Network Infrastructure Senior Manager | $136k - $185k | Worldwide |
| Network Security Lead | $119k - $161k | |
| NHLBI BioData Catalyst Analyst | $164k - $195k | |
| NHLBI BioData Catalyst Senior Full Stack Engineer | $107k - $130k | |
| NHLBI BioData Catalyst Tester | $97k - $127k | |
| NSIPS Sr Systems Administrator | Secret Clearance | $97k - $132k | |
| Operations Architect | $127k - $172k | |
| Organ Procurement Transplantation Network (OPTN) Subject Matter Expert | $142k - $189k | |
| Partner Engagement Manager - Healthcare IT | $131k - $178k | |
| Platform Engineer/Performance Tester | $96k - $130k | |
| Platform Engineer/Performance Tester | $96k - $130k | |
| Playwright Automation Tester | $83k - $113k | |
| Power Platform Developer Senior | $111k - $150k | |
| Power Platform Developer Principal | $114k - $155k | |
| Principal Cloud Developer with Jira Experience | $129k - $174k | |
| Principal Cloud Developer with Node.JS and React.JS experience - Remote | $128k - $173k | |
| Principal Software Developer | $169k - $229k | |
| Product Director | $191k - $258k | |
| Product Security Analyst - Top Secret required | $123k - $166k | |
| Program Analyst | $68k - $92k | |
| Program Analyst - Remote in Ventura County, CA Only - Clearance Required (Open) | $72k - $98k | |
| Program Analyst (Agile) | $64k - $81k | |
| Program Analyst Senior | $85k - $109k | |
| Program Integrity Lead | $147k - $199k | |
| Program Manager | $127k - $172k | |
| Program Sr. Manager (PM) | $147k - $199k | |
| Project / Task Manager | $106k - $143k | |
| Project Manager | $119k - $161k | |
| Project Manager - Scrum Master | $85k - $107k | |
| Project Support Specialist | $48k - $64k | |
| Project Task Manager | $115k - $156k | |
| Provider Services Lead | $97k - $103k | |
| Remote Oracle EBS Architect / SME | $149k - $170k | |
| Remote Sr. Software Engineer – UX / Java / AWS / AI-Enabled | $129k - $143k | |
| Salesforce Developer | $93k - $115k | Worldwide |
| Salesforce Developer | $96k - $130k | |
| Salesforce System Administrator Principal | $124k - $146k | |
| Salesforce Training Production Analyst | $83k - $112k | Worldwide |
| SAM ITAM Data Analyst for CMDB / Processing Data | $85k - $98k | |
| SAM Lead/Scrum Master | $110k - $149k | |
| SAP Data Migration Associate Engineer | $73k - $87k | |
| SAP Data Migration Engineer | $97k - $127k | |
| SAP HCM Configurer | $107k - $144k | |
| SAP Public Sector Funds Management (FM) Expert | $129k - $149k | |
| Scientific Review Manager | $102k - $138k | |
| Scientific Review Officer (Part Time On Call) | $111k - $150k | |
| Scientist manager | $146k - $198k | |
| Scrum Master Agile Delivery Facilitator | $96k - $130k | |
| Senior Software Developer | $169k - $229k | |
| Senior API / Microservices Developer | $97k - $132k | |
| Senior Application Architect | $129k - $172k | |
| Senior Architect/Analyst | $111k - $150k | |
| Senior Azure Cloud Engineer | $111k - $150k | |
| Senior Business Analyst | $96k - $130k | |
| Senior Business Analyst/Product Owner | $97k - $115k | |
| Senior Business Analyst/Tester | $96k - $130k | |
| Senior Business/ Data Analyst | $72k - $98k | |
| Senior Cloud Data Engineer (Snowflake) | $128k - $173k | |
| Senior Cloud Engineer with Azure | $136k - $184k | |
| Senior Cost Analyst (DoW) | $101k - $124k | |
| Senior Cyber Analyst | $106k - $143k | |
| Senior Cyber Program Analyst | $149k - $166k | |
| Senior Cyber Security Analyst | $112k - $149k | |
| Senior Cyber Security Engineer –Security Operations Center (SOC) | $170k - $230k | |
| Senior Data Analyst | $96k - $129k | |
| Senior Data Engineer | $112k - $145k | |
| Senior Data Engineer/ Developer | $128k - $173k | |
| Senior Data Scientist | $97k - $150k | |
| Senior Database Engineer (DBA) with SQL/NoSQL and Linux experience | $111k - $150k | |
| Senior DevOps Engineer | $97k - $131k | |
| Senior Drupal Developer | $106k - $143k | |
| Senior DS (Distribution Systems) Engineer | $83k - $113k | |
| Senior DS (Distribution Systems) Engineer-Fiber | $73k - $97k | |
| Senior Entra ID Engineer | $136k - $184k | |
| Senior Front-End Developer – React / Azure / Entra ID - Portal | $85k - $100k | |
| Senior Marketing and Communications Specialist | $85k - $100k | |
| Senior Microsoft Fabric Engineer | $97k - $110k | |
| Senior MS Power Platform Developer | $110k - $149k | |
| Senior Performance Tester | $97k - $132k | |
| Senior Policy Advisor | $353k - $478k | |
| Senior Program Manager – Data Access | $165k - $224k | |
| Senior ServiceNow Developer (Subject Matter Expert) | $112k - $138k | |
| Senior Software Developer | $140k - $189k | |
| Senior Software Engineer – Oracle Commerce (ATG/Web Commerce) | $128k - $173k | |
| Senior Solutions Architect - Veterans Affairs | $170k - $218k | |
| Senior Technical Editor | $79k - $106k | |
| Senior Technical Writer / Navy Training Process (NTP) Subject Matter Expert | $63k - $86k | |
| Senior/Lead Salesforce Developer | $111k - $150k | |
| Senior/Principal Data Analyst | $96k - $130k | |
| ServiceNow / Azure Solutions Architect SME | $187k - $253k | |
| ServiceNow Architect SME – Custom Portal Development | $170k - $201k | |
| ServiceNow Developer | $97k - $132k | |
| ServiceNow Developer Principal | $112k - $149k | |
| ServiceNow Developer Senior | $97k - $126k | |
| ServiceNow Developer Senior – Electronic Health Records | $108k - $147k | |
| ServiceNow SAM SME | $97k - $115k | |
| ServiceNow Senior System Administrator | $97k - $132k | |
| ServiceNow Service Portal Expert | $153k - $207k | |
| ServiceNow Test Engineer | Active Secret clearance | $89k - $120k | |
| SME - Functional Analyst Sr Advisor | $23k - $32k | |
| Software Asset Management (SAM) Analyst | $85k - $97k | |
| Software Developer | $64k - $64k | |
| Software Developer - (Java, Golang, C#, C++) REMOTE | $107k - $115k | |
| Software Developer (Java and Ruby-on-Rails) REMOTE | $97k - $103k | |
| Software Developer (Java/Grails and Python) | $102k - $138k | |
| Software Developer | Full Stack Java -- REMOTE | $85k - $115k | |
| Software Developer Senior (Full Stack – Java / React) | $123k - $166k | |
| Software Developer Sr. (UiPath/RPA Solutions) | $97k - $127k | |
| Software Engineer | Active Secret clearance | $107k - $143k | |
| Splunk Cybersecurity SME | $147k - $199k | |
| Sr. Agile Business Analyst | $83k - $113k | |
| Sr. Chemist | $112k - $131k | |
| Sr. Cloud Developer with DevSecOps experience | $111k - $150k | |
| Sr. Scrum Master | $127k - $172k | |
| Sr. Scrum Master remote | $114k - $155k | |
| Sr./Lead Salesforce Developer | $136k - $184k | |
| Strategic Spectrum Subject Matter Expert (SME)-Casual-Secret | $187k - $229k | |
| Supply Chain Management- Category Manager | $93k - $95k | |
| System Analyst / Technical Writer | $66k - $89k | |
| System Test Engineer Lead | $107k - $146k | |
| Systems Administrator Senior | $96k - $130k | |
| Systems Administrator/Engineer for Federal Program | $93k - $109k | |
| Systems Analyst | $124k - $166k | |
| Systems Analyst Associate | $55k - $74k | |
| Systems Analyst Principal | $107k - $129k | |
| Systems Engineer Senior (Enterprise Integrated Technologies Owner) | $97k - $132k | |
| Task Lead/ Project Manager | $124k - $124k | |
| Technical Editor | $63k - $85k | |
| Technical Editor - State of Louisiana | $63k - $85k | |
| Technical Editor/Writer | $81k - $95k | |
| Technical Expert Panel Lead | $140k - $190k | |
| Technical Product Manager | $169k - $229k | |
| Technical Professionals - Medicaid Management Information Systems | $128k - $173k | |
| Technical Program Manager | $164k - $218k | |
| Technology Consulting SME – Immunization/Electronic Medical Record Systems | $154k - $209k | |
| Test Engineer | $85k - $109k | |
| Training Lead - Health Programs | $85k - $103k | |
| Transition Executive Manager | $161k - $218k | |
| Validation Specialist | $48k - $56k | |
| Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Senior Systems Engineer | $97k - $116k | |
| Water Infrastructure Cybersecurity Analyst | $73k - $97k | |
| Web Developer | $83k - $113k | |
| WiFi Design Engineer | $97k - $132k | |
| Windows 10/11 Support Engineer | $82k - $111k | |
| Windows Systems Administrator - REMOTE | $78k - $81k | |
| WMD Counterproliferation Expert (remote/part time role) | $141k - $191k | |
| Workforce Management Analyst | $93k - $120k | |
| z/VM Systems Programmer Principal | $112k - $149k | |
| Zero Trust Network Engineer | $97k - $111k | |
| Zero Trust Network Engineer Sr Principal | $149k - $172k |
