How much do remote employees at CACI International Inc make?
The average remote employee at CACI International Inc can expect to earn between $36k and $252k, with a median base pay of $119k. Additional pay could include bonus, stock, commission, profit sharing, tips, and employee benefits.
The highest-paying remote job at CACI International Inc is a CSfC Systems Engineer SME, which earns earns a base salary of $114k to $252k per year.
The lowest-paying job at CACI International Inc is a Cybersecurity Intern - Summer 2026, which earns a base salary of $36k to $36k per year.
Average salary range by job title
Salary range estimations are based on CACI International Inc's remote job openings posted on Himalayas and may not be represent the actual salaries offered by CACI International Incin your region. Salary ranges vary depending on the remote employee's experience level, location, and other factors.
Salary ranges by position
| Job title | Salary range | Countries |
|---|---|---|
| Accountant | $61k - $129k | |
| Agile Scrum Master | $75k - $158k | |
| AI Context Engineer | $82k - $172k | |
| AI/ML SME | $105k - $231k | |
| Application Programmer Intern - Summer 2026 | $39k - $79k | |
| ASP.Net Web Forms Developer | $82k - $172k | |
| Auxiliary Systems Engineer | $75k - $158k | |
| Background Investigator I | $53k - $53k | |
| Business Analyst | $63k - $129k | |
| Business Analyst (Agile Product Support) – STMD Performance Management & Digital | $90k - $189k | |
| Business Analyst (AI Enablement Team) | $63k - $129k | |
| Business Intelligence (BI) Power BI Report Developer | $90k - $189k | |
| Business Process Engineer | $68k - $143k | |
| Business Systems Analyst Intern - Summer 2026 | $39k - $79k | |
| Business Systems Analyst Intern – Summer 2026 | $39k - $79k | |
| Business Systems Analyst/Tester | $75k - $158k | |
| Case Reviewer | $46k - $94k | |
| Case Reviewer (Experienced) | $39k - $77k | |
| Case Support Advisor | $54k - $115k | |
| Case Support Analyst (DHS) | $46k - $94k | |
| Cloud Engineer | $82k - $172k | |
| Cloud Software Engineer | $82k - $172k | |
| Cloud Systems Development Engineer | $98k - $206k | |
| CMDB Data Configuration Analyst | $61k - $129k | |
| Combat Systems Engineer/Post Delivery Test & Trials Liaison for US Navy Foreign | $98k - $206k | |
| Computer Engineer Intern - Summer 2026 | $39k - $79k | |
| Contracts Specialist (construction / A&E experience) | $68k - $143k | |
| Contracts Specialist (construction / A&E experience) | $68k - $143k | |
| Credentialed Background Investigator (Capital Region) | $95k - $95k | |
| Credentialed Background Investigator (MIDWEST REGION) | $95k - $95k | |
| Credentialed Background Investigator (NORTHEAST REGION) | $85k - $85k | |
| Credentialed Background Investigator (SOUTHEAST REGION) | $95k - $95k | |
| Credentialed Background Investigator (West Region) | $95k - $95k | |
| CSfC Systems Engineer SME | $114k - $252k | |
| Current State Operating Model (CSOM) Analyst | $75k - $158k | |
| Customer Support Operations Manager | $85k - $189k | |
| Cyber Security Compliance Engineer | $90k - $189k | Worldwide |
| Cyber Security Intern - Summer 2026 | $39k - $79k | |
| Cybersecurity Intern - Summer 2026 | $36k - $36k | |
| Data Analyst | $53k - $106k | |
| Data Analyst Lead | $105k - $231k | |
| Data Engineer | $63k - $129k | |
| Data Scientist / Senior AI Machine Learning Research Engineer | $82k - $172k | |
| Deputy Case Support Manager | $54k - $115k | |
| Deputy Program Manager | $82k - $172k | |
| DHS Experienced Case Reviewer | $54k - $115k | |
| Digital Transformation Intern - Summer 2026 | $39k - $79k | |
| E-learning Trainer/Creator | $75k - $158k | |
| eLearning Trainer | $75k - $158k | |
| Engagement Coordinator | $51k - $106k | |
| Engineering Manager Machinery Integration | $82k - $172k | |
| Entry Level Background Investigator | $53k - $53k | |
| Entry Level Background Investigator- Northeast Region | $53k - $53k | |
| Entry Level Background Investigator- Southeast Region | $53k - $53k | |
| Federal Account Executive | $82k - $172k | |
| Federal Financials Analyst | $75k - $158k | |
| Federal Financials Subject Matter Expert | $114k - $252k | |
| Fraud Analyst | $57k - $117k | |
| Generative AI Engineer, Mid-level | $82k - $172k | |
| HCM Analytics & BI Developer | $75k - $158k | |
| HCM Cloud Test Automation & Quality Engineer | $75k - $158k | |
| HCM Data Migration Middleware Developer | $75k - $158k | |
| Hydro Mechanical Engineer | $63k - $129k | |
| ICAM / EPACS - Lenel Certified Engineer | $90k - $189k | |
| ICAM Access Management Engineer | $98k - $206k | |
| Information Systems Security Engineer | $75k - $158k | |
| Infrastructure Lead Architect | $114k - $252k | |
| Inside Sales Representative | $61k - $129k | |
| IT Storefront Developer | $90k - $189k | |
| JBlocks Java Software Engineer | $69k - $141k | |
| Junior AI Engineer Intern - Summer 2026 | $39k - $79k | |
| Junior Program Control Analyst Intern - Summer 2026 | $39k - $63k | |
| Knowledge Management and Communications Lead | $82k - $172k | |
| Law Clerk I - USAO | $36k - $36k | |
| Law Clerk II - USAO | $61k - $129k | |
| Lead Generative AI Engineer | $114k - $252k | |
| Lead SAP Finance and Controlling Functional | $90k - $189k | |
| Lead Tenable Engineer, Engineering Resolution | $90k - $189k | |
| Learning Architecture & Governance Manager | $95k - $210k | |
| Legacy System Export Developer (PeopleSoft/EBS | $75k - $158k | |
| Logistics Specialist/Ship Maintenance Support | $61k - $129k | |
| MAGTF JFRG Subject Matter Expert | $63k - $129k | |
| Media and Events Coordinator | $51k - $106k | |
| Micro Front-End Developer | $75k - $158k | |
| Microsoft Endpoint Management (MEM) Engineer | $82k - $172k | |
| Mid-Level Naval Electrical Engineer | $63k - $129k | |
| Momentum Functional Solution/Data Estate/BI/ Business Analysts/Testers | $75k - $158k | |
| Momentum Helpdesk Analyst | $63k - $129k | |
| Momentum Subject Matter Expert | $114k - $252k | |
| Naval Architect/Marine Engineer | $90k - $189k | |
| Naval Marine Engineer | $63k - $129k | |
| Oracle Applications Database Administrator (DoD experience) | $90k - $189k | |
| Oracle Integration & API Engineer | $82k - $172k | |
| Power BI Developer | $75k - $158k | |
| Power Platform Developer | $82k - $172k | |
| Program Administrator | $61k - $129k | |
| Program Business Operations Analyst Intern - Summer 2026 | $39k - $79k | |
| Program Finance Manager | $82k - $172k | |
| Program Specialist | $57k - $143k | |
| Project Manager - Journeyman | $68k - $143k | |
| Project Manager 2 | $82k - $172k | |
| Project Operations Manager | $82k - $172k | |
| Public Health Analyst | $57k - $117k | |
| Quality Assurance and Test Automation Specialist | $75k - $158k | |
| SAP BASIS Administrator | $75k - $158k | |
| SAP Finance Lead | $105k - $231k | |
| SAP FM/GL Subject Matter Expert | $90k - $189k | |
| SAP Operations Manager | $105k - $231k | |
| SAP Security Lead | $105k - $231k | |
| SAP Security Specialist | $90k - $189k | |
| Security Technical Implementation Guide (STIG) Analyst | $63k - $129k | |
| Senior Business Analyst | $90k - $189k | |
| Senior Business Analyst (ServiceNow - SAM) | $90k - $189k | |
| Senior Business Systems Analyst | $75k - $158k | |
| Senior Cybersecurity Analyst | $90k - $189k | |
| Senior Database Developer | $90k - $189k | |
| Senior DevSecOps Engineer, AI Enablement | $98k - $206k | |
| Senior Federal Acquisition Business Analyst | $114k - $252k | |
| Senior Federal Financials Analyst | $114k - $252k | |
| Senior Field Service Engineer | $82k - $172k | |
| Senior Full Stack Developer | $105k - $231k | |
| Senior Instructional Designer | $82k - $172k | |
| Senior Mainframe Software Developer | $75k - $158k | |
| Senior Marine Engineer-T-AO 187 Class | $90k - $189k | |
| Senior MECM/MCM Engineer | $114k - $252k | |
| Senior Momentum Business Analyst | $114k - $252k | |
| Senior Momentum Helpdesk Analyst | $114k - $252k | |
| Senior Naval Electrical Engineer | $90k - $189k | |
| Senior Network Engineer | $105k - $231k | |
| Senior PI/PO Developer | $90k - $189k | |
| Senior Project Manager | $95k - $210k | |
| Senior Salesforce Developer – STMD CRM & Digital Front Door | $105k - $231k | |
| Senior SAP ISD and Trainer | $82k - $172k | |
| Senior ServiceNow Developer | $105k - $231k | |
| Senior ServiceNow ITOM Engineer | $98k - $206k | |
| Senior ServiceNow SAM Developer | $90k - $189k | |
| Senior ServiceNow Solution Architect | $114k - $252k | |
| Senior Solution Developer | $98k - $206k | |
| Senior Solutions Engineer | $105k - $231k | |
| Senior Tenable Engineer | $90k - $189k | |
| Senior Training Developer & Systems Administrator | $82k - $172k | |
| ServiceNow Hardware Asset Management Developer | $75k - $158k | |
| ServiceNow Platform Administrator | $75k - $158k | |
| ServiceNow Platform Engineer | $98k - $206k | |
| ServiceNow SPM Developer | $90k - $189k | |
| ServiceNow UI Design Engineer | $90k - $189k | |
| ServiceNow UI Designer/ Engineer | $98k - $206k | |
| Software Asset Management SME | $90k - $189k | |
| Software Engineer | $82k - $172k | |
| Sr. eDiscovery Information Technology Manager | $105k - $231k | |
| Sr. Sales Engineer - Archon Portfolio | $82k - $172k | |
| System Administrator III | $75k - $158k | |
| Systems Administrator - TAK (Team Awareness Kit) | $90k - $189k | |
| Technical Director | $114k - $252k | |
| Technical Project Manager (AI Enablement Team) | $90k - $189k | |
| Technical Writer | $36k - $36k | |
| Tenable Engineer | $75k - $158k | |
| Test JR - Please Do Not Apply | $51k - $106k | |
| Training Developer Specialist | $68k - $143k | |
| Travel Coordinator | $51k - $106k | |
| UI/UX Designer | $90k - $189k | |
| User Interface Architect | $98k - $206k | |
| User Support Specialist | $51k - $106k | |
| User Support Specialist (Surge) | $43k - $86k | |
| Workplace Relations | $82k - $172k |
