How much do remote employees at Amplify make?
The average remote employee at Amplify can expect to earn between $40k and $250k, with a median base pay of $114k. Additional pay could include bonus, stock, commission, profit sharing, tips, and employee benefits.
The highest-paying remote job at Amplify is a Director of Data & Analytics Engineering, which earns earns a base salary of $220k to $250k per year.
The lowest-paying job at Amplify is a Support Services Associate (Contractor), which earns a base salary of $40k to $44k per year.
Average salary range by job title
Salary range estimations are based on Amplify's remote job openings posted on Himalayas and may not be represent the actual salaries offered by Amplifyin your region. Salary ranges vary depending on the remote employee's experience level, location, and other factors.
Salary ranges by position
| Job title | Salary range | Countries |
|---|---|---|
| AI Engineer | $135k - $175k | |
| Analytics Engineer | $115k - $129k | |
| Art Director - Cartographer (Contract) | $208k - $208k | |
| Art Director (Contractor) | $208k - $208k | |
| Associate Director, Program Management, Customer Experience | $95k - $110k | |
| Associate Pilot Support Specialist (Part Time, Contractor) | $124k - $124k | |
| Billing Operations Analyst | $60k - $70k | |
| Billing Operations Specialist (Contractor) | $52k - $62k | |
| Business Analyst, Customer Experience | $75k - $85k | |
| Business Process Management Analyst | $79k - $90k | |
| Business Systems Analyst | $90k - $100k | |
| Content and Instructional Specialist, English Language Arts (Contract) | $104k - $104k | |
| Content and Instructional Specialist, Spanish Language Arts (Contract) | $80k - $80k | |
| Coordinator, Deal Desk | $55k - $65k | |
| Customer Success Manager (East Coast) | $80k - $90k | |
| Customer Success Manager (Inside/Small Accounts) | $80k - $90k | |
| Data Engineer | $135k - $155k | |
| Data Scientist | $100k - $132k | |
| Development Manager (ERP/HCM) | $140k - $160k | |
| Digital Artist, Math Suite (Contract) | $83k - $93k | |
| Digital Success Manager (Fixed - Term) | $75k - $88k | |
| Director of Data & Analytics Engineering | $220k - $250k | |
| Director, Business Systems Technology | $160k - $180k | |
| Director, Corporate Communications | $164k - $175k | |
| Director, Customer Success (Inside/Small Accounts) | $125k - $145k | |
| Director, Customer Success (South Central) | $125k - $145k | |
| Director, Equity & Compensation | $165k - $185k | |
| Director, PreSales Operations | $135k - $150k | |
| Director, Talent Operations | $160k - $180k | |
| Educational Support Associate (Contractor) | $62k - $62k | |
| Executive Assistant, Government Relations | $95k - $108k | |
| Inventory and Financial Analyst | $70k - $80k | |
| Manager - General Accounting / Project | $115k - $130k | |
| Marketing AI Specialist | $96k - $108k | |
| Onboarding Operations Coordinator (Contractor) | $62k - $83k | |
| Product Manager | $90k - $125k | |
| Product Manager (Contract) | $176k - $176k | |
| Product Marketing Literacy Intern | $52k - $52k | |
| Product Marketing Manager, Core Math | $90k - $100k | |
| Product Owner - Customer Success & Technical Onboarding | $134k - $154k | |
| Product Owner - Professional Services | $134k - $154k | |
| Product Relations Manager, Product Data Integrity | $80k - $90k | |
| Product Trainer, STEM | $90k - $100k | |
| Professional Development Operations Manager | $70k - $85k | |
| Professional Development Strategist | $90k - $105k | |
| Project Manager / Scrum Master, Product Data Integrity (Contractor) | $74k - $91k | |
| Project Manager, Literacy (Contract) | $83k - $104k | |
| Project Manager, Math (Contract) | $104k - $116k | |
| Reporting Associate | $60k - $65k | |
| Senior Analytics Engineer | $137k - $157k | |
| Senior Coordinator, Bids & Proposals | $65k - $75k | |
| Senior Data Scientist | $110k - $150k | |
| Senior Digital Artist (Contract) | $114k - $114k | |
| Senior Director, AI Transformation | $190k - $210k | |
| Senior Director, Talent Development | $195k - $225k | |
| Senior Director, Technology & Analytics | $215k - $235k | |
| Senior Revenue Accountant | $95k - $104k | |
| SIOP Data and Model Specialist (dbt) | $120k - $140k | |
| Software Engineer | $120k - $129k | |
| Software Engineer (Contractor) | $145k - $145k | |
| Specialist, PD design, Literacy + Digital PD (Part-time) (Contractor) | $83k - $83k | |
| Staff Data Engineer | $175k - $185k | |
| Support Services Analyst | $50k - $52k | |
| Support Services Associate (Contractor) | $40k - $44k | |
| Talent Brand & Marketing Program Manager | $90k - $110k | |
| Technical Business Analyst | $90k - $100k | |
| Technical Project Manager | $110k - $120k | |
| Technical Support Associate (Contractor) | $47k - $54k | |
| Technology Management Analyst | $79k - $90k | |
| Tutoring Instructional Designer (Contractor) | $52k - $56k | |
| User Enablement & Adoption Specialist | $80k - $90k |
