How much do remote employees at University of Ottawa make?
The average remote employee at University of Ottawa can expect to earn between $48k and $498k, with a median base pay of $313k. Additional pay could include bonus, stock, commission, profit sharing, tips, and employee benefits.
The highest-paying remote job at University of Ottawa is an APTPUO - Été 2026 - HIS3730-A00, which earns earns a base salary of $498k to $498k per year.
The lowest-paying job at University of Ottawa is a Cupe_AE_ÉTÉ-2026_MAT-1720x_33h, which earns a base salary of CA$66k to CA$104k per year.
Average salary range by job title
Salary range estimations are based on University of Ottawa's remote job openings posted on Himalayas and may not be represent the actual salaries offered by University of Ottawain your region. Salary ranges vary depending on the remote employee's experience level, location, and other factors.
Salary ranges by position
| Job title | Salary range | Countries |
|---|---|---|
| APTPUO - Été 2026 - HIS3730-A00 | $498k - $498k | |
| APTPUO - Été 2026 - POL4526 - A00 | $478k - $478k | |
| APTPUO - Printemps/Été 2026 - MBA6666B00 - Principes de négociation | CA$498k - CA$498k | |
| APTPUO - Printemps/été 2026 - PED 3545 Y200 - Éducation au cycle préparatoire | $478k - $478k | |
| APTPUO - PrintempsÉté2026 - FLS1600-A | $240k - $240k | |
| APTPUO - PrintempsÉté2026 - FLS2601-B | $230k - $230k | |
| APTPUO - PrintempsÉté2026 - FLS3812-A | $230k - $230k | |
| APTPUO - PrintempsÉté2026 - FLS3841-A | $230k - $230k | |
| APTPUO - Spring/Summer 2026 - ADM6275B00 - Big Data Analytics | $478k - $478k | |
| APTPUO - Spring/Summer 2026 - ECO2115 A00 | $478k - $478k | |
| APTPUO - Spring/Summer 2026 - ECO3145 A00 | $478k - $478k | |
| APTPUO - Spring/Summer 2026 - ECO4115 A00 | $478k - $478k | |
| APTPUO - Spring/Summer 2026 - ENG1120 D00 | $478k - $478k | |
| APTPUO - Spring/Summer 2026 - MBA6156B00 - Lean Six Sigma Yellow Belt | CA$242k - CA$242k | |
| APTPUO - Spring/Summer 2026 - MBA6266B00 - Principles of Negotiation | $478k - $478k | |
| APTPUO - Spring/Summer 2026 - MBA6283C00 - Design Thinking | $478k - $478k | |
| APTPUO - Spring/Summer 2026 - MBA6361B00 - Project Management | $478k - $478k | |
| APTPUO - Spring/Summer 2026- GEO 1111 Introduction to Earth Systems | $478k - $478k | |
| APTPUO - Spring/Summer 2026- MBA6101B00 - Financial Modelling | $498k - $498k | |
| APTPUO - SpringSummer2026 - ESL1212-A | $230k - $230k | |
| APTPUO - SpringSummer2026 - ESL2221-A | $230k - $230k | |
| APTPUO - SpringSummer2026 - ESL3112-B | $230k - $230k | |
| APTPUO - SpringSummer2026 - FLS 4011-A | $230k - $230k | |
| APTPUO - Summer 2026 - HIS3397-A00 | $478k - $478k | |
| APTPUO-Printemps 2026-DCL5532-Droit notarial approfondi I-partie 2 | $478k - $478k | |
| APTPUO-Summer 2026 - TSO2125 | $478k - $478k | |
| CUPE - Printemps/Été 2026 - DVM 2510 A00 | $63k - $100k | |
| CUPE - Spring/Summer 2026 - TA - FEM1100A | $63k - $100k | |
| Cupe_AE_ÉTÉ-2026_MAT-1720x_33h | CA$66k - CA$104k | |
| Cupe_AE_ÉTÉ-2026_MAT-1730x_33h | $63k - $100k | |
| Cupe_AE_ÉTÉ-2026_MAT-1739y_50h | $63k - $100k | |
| Cupe_Spring/Summer-2026_MATHELP_65h | $66k - $104k | |
| Cupe_TA_Spring-2026_MAT-1362x_50h | $63k - $100k | |
| Cupe_TA_Summer-2026_MAT-1339y_50h | $66k - $104k | |
| PT_Printemps/Été 2026_MAT1739 Y00 | $478k - $478k | |
| SCFP-CUPE - Spring/Summer 2026 - TA - CRM2314 A00 | CA$66k - CA$104k |
