# Hire the best remote Finance Business Controller employees

Discover 166 remote Finance Business Controller workers who are looking for their next full-time, part-time or freelance opportunity on Himalayas.

Source: https://himalayas.app/talent/finance-business-controller

## 166 remote workers

| Person | Role | Location | Salary expectations | Intro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Julius Noronha](https://himalayas.app/@juliusnoronha) | Senior Finance Leadership | United Arab Emirates | 90k+ USD | I strengthen liquidity and working capital across complex MEA logistics operations. |
| [ÇAĞRI ÇIĞMAN](https://himalayas.app/@CagriCigman) | Finance Manager | Turkey | 200k+ TRY | Finance Manager at DHL Global Forwarding who transformed Turkey’s Expected Revenue process, increasing revenue recognition by over 40%. |
| [Jessica Girke](https://himalayas.app/@jessicagirke) | FP&A Manager | Germany |  | I’m an FP&A and business controlling manager delivering data-driven budgeting, forecasting, and project performance insights. |
| [Yamo Afzali](https://himalayas.app/@yamoafzali) | Business Controller | Netherlands | 130k+ EUR | I drive financial performance through FP&A, business control, forecasting, KPI dashboards, and strategic partnering. |
| [Juana Reyes Málaga](https://himalayas.app/@juanareyesmalaga) | Business Controller | Spain |  | Senior business controller bridging finance, IT and strategy for predictable outcomes. |
| [Viswanath Subramanian](https://himalayas.app/@viswanathsubramanian) | Finance Manager | India | 30k+ USD | I lead global finance operations, reporting, treasury, forecasting, and controls for multi-entity businesses. |
| [Agustín Moreira](https://himalayas.app/@agustnmoreira) | Business Controller | Argentina |  | I lead P&L controllership and automate finance reporting across multi-entity businesses. |
| [Asan Asan](https://himalayas.app/@asanasan) | Finance Business Partner | Indonesia | 700000k+ IDR | Finance Business Partner and Financial Controller with 10+ years driving commercial finance, reporting, and audits. |
| [Joe Whitworth](https://himalayas.app/@joewhitworth) | Finance Manager | United Kingdom | 35k+ GBP | I manage operational finance, cashflow, reporting, and controls across fast-paced UK businesses. |
| [Fernando Calvarro Rodríguez](https://himalayas.app/@fernandocalvarrorodr) | Business Controller | Spain |  | I drive financial planning, forecasting, costing, and decision support at Nestlé. |
| [Maureen Chelangat](https://himalayas.app/@maureenchelangat1) | Financial Controller | Netherlands |  | Ambitious, data-driven finance professional specializing in commercial finance and controller responsibilities. |
| [salvatore gargiuoli](https://himalayas.app/@salvatoregargiuoli) | Finance Business Partner | Poland |  | Senior Finance Business Partner driving accurate reporting, planning and analysis to support strategic commercial decisions. |
| [Alessandro Dangelo](https://himalayas.app/@alessandrodangelo) | Finance Business Partner | Italy |  | I build finance controlling frameworks, dashboards, and automation that improve planning and business decisions. |
| [Georgios Deligiannis](https://himalayas.app/@georgiosdeligiannis) | Finance Business Controller | Greece |  | Business & Financial Controller who turns financial reporting into strategic decisions through FP&A, BI, and automation. |
| [Maarten Wolfs](https://himalayas.app/@maartenwolfs) | Finance Manager | Netherlands |  | I improve finance operations through data, process redesign, and actionable management reporting. |
| [Laura Vazquez](https://himalayas.app/@lauravazquez) | Business Controller | Chile | 10000k+ CLP | Finance Manager/CFO at Epiroc, leading finance and operations across four countries and delivering over USD 250,000 in purchasing savings. |
| [Sunder Ram Sreenivasan](https://himalayas.app/@sunderramsreenivasan) | Finance Controller | India |  | I lead global controllership, revenue recognition, and finance operations across multi-entity businesses. |
| [Laila Alves](https://himalayas.app/@lailaalves) | Financial Controller | Switzerland |  | I turn finance data into strategic decisions, controls, and performance improvements. |
| [Małgorzata Kwietniewska](https://himalayas.app/@magorzatakwietniewsk) | Finance Manager | Poland |  | I lead finance transformation, controlling, and operational performance across complex businesses. |
| [Marcelo Vidal Barboza](https://himalayas.app/@marcelovidalbarboza) | Finance Controller | Austria | 70k+ EUR | I lead finance controlling, reporting, budgeting, and ERP initiatives across international organizations. |

Page 1 of 9. Next page: [page 2](https://himalayas.app/talent/finance-business-controller.md?page=2)

To contact someone, message them from their profile with a Himalayas employer account: [Hire on Himalayas](https://himalayas.app/hire).
