# Remote salaries in Indonesia

The average salary for a remote employee in Indonesia is $29k USD per year. The base pay range is $2k to $61k USD. Based on 9 salaries.

Source: https://himalayas.app/salaries/countries/indonesia

## Remote salaries by job title in Indonesia

| Job title | Seniority | Min (USD) | Max (USD) | Average (USD) | Salaries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Senior Freelance Teaching and Learning Expert - AI Tutor](https://himalayas.app/salaries/countries/indonesia/senior-freelance-teaching-and-learning-expert---ai-tutor) | Senior | $2k | $2k | $2k | 1 |
| [Mid-level Graphic Designer](https://himalayas.app/salaries/countries/indonesia/mid-level-graphic-designer) | Mid-level | $40k | $40k | $40k | 1 |
| [Senior Group Product Manager](https://himalayas.app/salaries/countries/indonesia/senior-group-product-manager) | Senior | $61k | $61k | $61k | 1 |
| [Senior Incident Response Lead](https://himalayas.app/salaries/countries/indonesia/senior-incident-response-lead) | Senior | $27k | $27k | $27k | 2 |
| [Entry-level Product Manager](https://himalayas.app/salaries/countries/indonesia/entry-level-product-manager) | Entry-level | $5k | $5k | $5k | 1 |
| [Mid-level Product Manager](https://himalayas.app/salaries/countries/indonesia/mid-level-product-manager) | Mid-level | $60k | $60k | $60k | 1 |
| [Manager Project Coordinator](https://himalayas.app/salaries/countries/indonesia/manager-project-coordinator) | Manager | $30k | $30k | $30k | 1 |
| [Entry-level Sales Development Representative](https://himalayas.app/salaries/countries/indonesia/entry-level-sales-development-representative) | Entry-level | $7k | $7k | $7k | 1 |

## FAQs

### What is the average remote salary in Indonesia?

Averaged across the 8 remote roles with salary data in Indonesia, the midpoint of each role's salary range is $29k USD per year, or about $2,400 USD per month. It is based on 9 reported salaries.

Remote jobs in Indonesia: [remote jobs in Indonesia](https://himalayas.app/jobs/countries/indonesia)
