# Remote salaries in Greece

The average salary for a remote employee in Greece is $48k USD per year. The base pay range is $18k to $99k USD. Based on 71 salaries.

Source: https://himalayas.app/salaries/countries/greece

## Remote salaries by job title in Greece

| Job title | Seniority | Min (USD) | Max (USD) | Average (USD) | Salaries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mid-level Android Engineer](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/mid-level-android-engineer) | Mid-level | $66k | $82k | $74k | 2 |
| [Mid-level Cyber Security Consultant](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/mid-level-cyber-security-consultant) | Mid-level | $32k | $32k | $32k | 1 |
| [Entry-level Cyber Threat Analyst](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/entry-level-cyber-threat-analyst) | Entry-level | $22k | $22k | $22k | 3 |
| [Mid-level Data Analyst](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/mid-level-data-analyst) | Mid-level | $20k | $44k | $32k | 6 |
| [Mid-level Data Engineer](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/mid-level-data-engineer) | Mid-level | $49k | $88k | $68k | 12 |
| [Senior Data Engineer](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/senior-data-engineer) | Senior | $46k | $46k | $46k | 2 |
| [Mid-level Data Science Engineer](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/mid-level-data-science-engineer) | Mid-level | $37k | $37k | $37k | 3 |
| [Entry-level Data Scientist](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/entry-level-data-scientist) | Entry-level | $19k | $19k | $19k | 1 |
| [Senior Data Scientist](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/senior-data-scientist) | Senior | $66k | $66k | $66k | 2 |
| [Entry-level Data Specialist](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/entry-level-data-specialist) | Entry-level | $19k | $19k | $19k | 1 |
| [Mid-level Frontend Engineer](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/mid-level-frontend-engineer) | Mid-level | $38k | $55k | $46k | 2 |
| [Senior Information Security Engineer](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/senior-information-security-engineer) | Senior | $33k | $33k | $33k | 2 |
| [Mid-level iOS Engineer](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/mid-level-ios-engineer) | Mid-level | $49k | $82k | $66k | 6 |
| [Entry-level IT Security Engineer](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/entry-level-it-security-engineer) | Entry-level | $18k | $18k | $18k | 3 |
| [Senior Marketing Data Analyst](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/senior-marketing-data-analyst) | Senior | $82k | $82k | $82k | 3 |
| [Mid-level Platform Engineer](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/mid-level-platform-engineer) | Mid-level | $66k | $88k | $77k | 4 |
| [Mid-level QA Engineer](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/mid-level-qa-engineer) | Mid-level | $38k | $77k | $57k | 4 |
| [Mid-level Software Engineer](https://himalayas.app/salaries/countries/greece/mid-level-software-engineer) | Mid-level | $44k | $99k | $71k | 14 |

## FAQs

### What is the average remote salary in Greece?

Averaged across the 18 remote roles with salary data in Greece, the midpoint of each role's salary range is $48k USD per year, or about $4,000 USD per month. It is based on 71 reported salaries.

### Which remote jobs pay the most in Greece?

Ranked by the midpoint of their salary range, the highest paying remote jobs in Greece are Mid-level Software Engineer ($71k USD), Mid-level Data Engineer ($68k USD), Mid-level iOS Engineer ($66k USD), and Mid-level Data Analyst ($32k USD) per year. Only roles with more than 5 reported salaries are ranked.

Remote jobs in Greece: [remote jobs in Greece](https://himalayas.app/jobs/countries/greece)
