# Remote Finance Operations Jobs

There are 1,432 open remote Finance Operations jobs on Himalayas.

Source: https://himalayas.app/jobs/finance-operations

## Remote Finance Operations Jobs

| Job | Company | Salary | Location requirements | Posted |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Senior Director, Finance - Operations](https://himalayas.app/companies/irhythm/jobs/senior-director-finance-operations.md) | [iRhythm](https://himalayas.app/companies/irhythm.md) | $206K – $268K per year | United States | 2026-10-02 |
| [1026 - 241LUL - Strategic Finance & Operations Manager](https://himalayas.app/companies/talentcross/jobs/1026-241lul-strategic-finance-operations-manager.md) | [TalentCross](https://himalayas.app/companies/talentcross.md) | $3,500 – $4,500 per month | Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Brazil, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands (Malvinas), Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, South Georgia and the South Sandwich Islands, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, Uruguay, Venezuela, Virgin Islands, British, Virgin Islands, U.S. | 2026-10-22 |
| [Accounts and Finance Operations Executive (Remote - Ahmedabad)](https://himalayas.app/companies/adm-group/jobs/accounts-and-finance-operations-executive-remote-ahmedabad-4725437999.md) | [adm Group](https://himalayas.app/companies/adm-group.md) |  | India | 2026-09-23 |
| [Finance and Accounting Professionals: Business Operations and Software Workflows](https://himalayas.app/companies/terac/jobs/finance-and-accounting-professionals-business-operations-and-software-workflows.md) | [Terac](https://himalayas.app/companies/terac.md) | $59.00 – $59.00 per hour | United States | 2026-11-04 |
| [Finance Manager – Operations](https://himalayas.app/companies/thrive-market/jobs/finance-manager-operations.md) | [Thrive Market](https://himalayas.app/companies/thrive-market.md) | $120K – $145K per year | United States | 2026-11-12 |
| [Finance Operations Lead](https://himalayas.app/companies/growth-partner-consultancy-limited/jobs/finance-operations-lead.md) | [Growth Partner & Consultancy Limited](https://himalayas.app/companies/growth-partner-consultancy-limited.md) |  | Poland | 2026-10-07 |
| [Operations - Finance and HR](https://himalayas.app/companies/goalbook/jobs/operations-finance-and-hr.md) | [Goalbook](https://himalayas.app/companies/goalbook.md) |  | United States | 2026-10-02 |
| [Strategic Finance & Operations Manager](https://himalayas.app/companies/lula-commerce/jobs/strategic-finance-operations-manager.md) | [Lula Commerce](https://himalayas.app/companies/lula-commerce.md) |  | United States | 2026-10-23 |
| [Finance Operations Specialist](https://himalayas.app/companies/protect-democracy/jobs/finance-operations-specialist.md) | [Protect Democracy](https://himalayas.app/companies/protect-democracy.md) | $84K – $94K per year | United States | 2026-10-06 |
| [Strategic Finance & Operations Manager](https://himalayas.app/companies/talentcross/jobs/strategic-finance-operations-manager.md) | [TalentCross](https://himalayas.app/companies/talentcross.md) |  | Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Brazil, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands (Malvinas), Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, South Georgia and the South Sandwich Islands, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, Uruguay, Venezuela, Virgin Islands, British, Virgin Islands, U.S. | 2026-10-21 |
| [Head of Finance Operations, Tax & Treasury (m/w/d)](https://himalayas.app/companies/oxg-glasfaser-gmbh/jobs/head-of-finance-operations-tax-treasury-m-w-d.md) | [OXG Glasfaser GmbH](https://himalayas.app/companies/oxg-glasfaser-gmbh.md) |  | Germany | 2026-11-01 |
| [Finance & Operations Manager](https://himalayas.app/companies/youth-climate-lab/jobs/finance-operations-manager.md) | [Youth Climate Lab](https://himalayas.app/companies/youth-climate-lab.md) | CA$28.00 – CA$30.00 per hour | Canada | 2026-09-21 |
| [Director of Finance & People Operations](https://himalayas.app/companies/green-ocean-property-management/jobs/director-of-finance-people-operations.md) | [Green Ocean Property Management](https://himalayas.app/companies/green-ocean-property-management.md) |  | Philippines | 2026-10-26 |
| [Consultor/a funcional de Dynamics 365 Finance & Operations](https://himalayas.app/companies/tecdata-engineering/jobs/consultor-a-funcional-de-dynamics-365-finance-operations.md) | [TECDATA ENGINEERING](https://himalayas.app/companies/tecdata-engineering.md) |  | Spain | 2026-11-12 |
| [Business Operations Manager (Finance & Analytics)](https://himalayas.app/companies/metabase/jobs/business-operations-manager-finance-analytics.md) | [Metabase](https://himalayas.app/companies/metabase.md) | $150K – $200K per year | Canada, United Kingdom, United States | 2026-10-18 |
| [Sr VP, Finance & Operations](https://himalayas.app/companies/peace-out-skincare/jobs/sr-vp-finance-operations-7355360358.md) | [Peace Out Skincare](https://himalayas.app/companies/peace-out-skincare.md) | $190K – $220K per year | United States | 2026-10-24 |
| [Finance Operations Coordinator - Fully Remote \| Upto $60/hr Part-time](https://himalayas.app/companies/mercor/jobs/finance-operations-coordinator-fully-remote-upto-60-hr-part-time.md) | [mercor](https://himalayas.app/companies/mercor.md) |  | United States | 2026-08-30 |
| [Dynamics 365 Finance and Operations Solution Architect](https://himalayas.app/companies/technatomy/jobs/dynamics-365-finance-and-operations-solution-architect.md) | [Technatomy](https://himalayas.app/companies/technatomy.md) |  | United States | 2026-10-02 |
| [Finance and HR](https://himalayas.app/companies/vc-lab/jobs/finance-and-hr.md) | [VC Lab](https://himalayas.app/companies/vc-lab.md) | $80K – $120K per year | United States | 2026-10-17 |
| [Senior Finance Manager, SEF Americas](https://himalayas.app/companies/stanley-black-decker/jobs/senior-finance-manager-sef-americas.md) | [Stanley Black & Decker](https://himalayas.app/companies/stanley-black-decker.md) | $96K – $154K per year | United States | 2026-10-01 |

Page 1 of 72. Next page: [page 2](https://himalayas.app/jobs/finance-operations.md?page=2)

## Jobs API

For filters (country, seniority, employment type, timezone) or the full feed as JSON, use the free Jobs API: [GET /jobs/api/search](https://himalayas.app/jobs/api/search?q=finance+operations) (docs: [Remote Jobs API](https://himalayas.app/docs/openapi.json)).

## Related searches

- [Finance Operations Manager](https://himalayas.app/jobs/finance-operations-manager.md)
- [Finance](https://himalayas.app/jobs/finance.md)
- [Accounting](https://himalayas.app/jobs/accounting.md)
- [Financial Modeling](https://himalayas.app/jobs/financial-modeling.md)
- [Forecasting](https://himalayas.app/jobs/forecasting.md)
- [Budgeting](https://himalayas.app/jobs/budgeting.md)
- [Finance Manager](https://himalayas.app/jobs/finance-manager.md)
- [Financial Reporting](https://himalayas.app/jobs/financial-reporting.md)
- [Excel](https://himalayas.app/jobs/excel.md)
- [Accounts Payable](https://himalayas.app/jobs/accounts-payable.md)
