# Remote Data Solutions Architecture Jobs

There are 1,414 open remote Data Solutions Architecture jobs on Himalayas.

Source: https://himalayas.app/jobs/data-solutions-architecture

## Remote Data Solutions Architecture Jobs

| Job | Company | Salary | Location requirements | Posted |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Senior React Full-stack Developer](https://himalayas.app/companies/lemon-io/jobs/senior-react-full-stack-developer.md) | [lemon.io](https://himalayas.app/companies/lemon-io.md) |  | Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Belize, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Iceland, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Moldova, Montenegro, Morocco, Netherlands, New Zealand, North Macedonia, Norway, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Vietnam | 2026-11-10 |
| [Director of Engineering, Solution Architecture](https://himalayas.app/companies/onemagnify/jobs/director-of-engineering-solution-architecture.md) | [OneMagnify](https://himalayas.app/companies/onemagnify.md) |  | United States | 2026-09-03 |
| [Senior Principal Engineer, Solutions Architecture](https://himalayas.app/companies/dell/jobs/senior-principal-engineer-solutions-architecture.md) | [dell](https://himalayas.app/companies/dell.md) |  | Saudi Arabia | 2026-09-20 |
| [Lead Consultant Data Architecture & Engineering (GDC) - WFH](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions/jobs/lead-consultant-data-architecture-engineering-gdc-wfh.md) | [TASQ Staffing Solutions](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions.md) |  | Philippines | 2026-10-03 |
| [4647-Director/Sr. Director Enterprise Solution Architecture](https://himalayas.app/companies/innovaccer/jobs/4647-director-sr-director-enterprise-solution-architecture.md) | [Innovaccer](https://himalayas.app/companies/innovaccer.md) |  | United States | 2026-10-16 |
| [Solutions Architecture Lead](https://himalayas.app/companies/ampeco-ltd/jobs/solutions-architecture-lead.md) | [Ampeco Ltd](https://himalayas.app/companies/ampeco-ltd.md) |  | Germany | 2026-10-13 |
| [Global Head of GSI Solutions Architecture](https://himalayas.app/companies/rubrik/jobs/global-head-of-gsi-solutions-architecture.md) | [Rubrik](https://himalayas.app/companies/rubrik.md) | $245K – $271K per year | United States | 2026-11-19 |
| [Solution Architect - Enterprise Data Platform & Cloud Solutions](https://himalayas.app/companies/keyrus/jobs/solution-architect-enterprise-data-platform-cloud-solutions-6412675542.md) | [Keyrus](https://himalayas.app/companies/keyrus.md) |  | Colombia | 2026-09-14 |
| [Lead Consultant Data Architecture & Engineering (GDC) - WFH](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions/jobs/lead-consultant-data-architecture-engineering-gdc-wfh-8668789091.md) | [TASQ Staffing Solutions](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions.md) |  | Philippines | 2026-10-04 |
| [Head of Strategic Accounts, Solutions Architecture](https://himalayas.app/companies/stripe/jobs/head-of-strategic-accounts-solutions-architecture.md) | [Stripe](https://himalayas.app/companies/stripe.md) |  | United States | 2026-11-11 |
| [Director - Data Platforms & Architecture](https://himalayas.app/companies/3cloud/jobs/director-data-platforms-architecture.md) | [3Cloud](https://himalayas.app/companies/3cloud.md) | $163K – $244K per year | United States | 2026-10-02 |
| [AVP, Solutions Data Architecture](https://himalayas.app/companies/vizient-inc/jobs/avp-solutions-data-architecture.md) | [Vizient, Inc](https://himalayas.app/companies/vizient-inc.md) | $157K – $290K per year | United States | 2026-08-07 |
| [Lead Consultant Data Architecture & Engineering - WFH](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions/jobs/lead-consultant-data-architecture-engineering-wfh.md) | [TASQ Staffing Solutions](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions.md) |  | Philippines | 2026-10-04 |
| [Lead Cloud Consultant - Data Architecture & Engineering](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions/jobs/lead-cloud-consultant-data-architecture-engineering.md) | [TASQ Staffing Solutions](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions.md) |  | Philippines | 2026-10-03 |
| [Lead Consultant Data Architecture & Engineering (GDC) \| Remote](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions/jobs/lead-consultant-data-architecture-engineering-gdc-remote.md) | [TASQ Staffing Solutions](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions.md) |  | Philippines | 2026-09-25 |
| [Lead Consultant Data Architecture & Engineering - WFH](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions/jobs/lead-consultant-data-architecture-engineering-wfh-8410991253.md) | [TASQ Staffing Solutions](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions.md) |  | India | 2026-10-04 |
| [Lead Consultant Data Architecture & Engineering (GDC) - WFH, Midshift](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions/jobs/lead-consultant-data-architecture-engineering-gdc-wfh-midshift.md) | [TASQ Staffing Solutions](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions.md) |  | Philippines | 2026-10-04 |
| [Lead Consultant in Data Architecture & Engineering (GDC) - WFH/Remote](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions/jobs/lead-consultant-in-data-architecture-engineering-gdc-wfh-remote.md) | [TASQ Staffing Solutions](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions.md) |  | Philippines | 2026-10-04 |
| [Lead Consultant Data Architecture & Engineering (GDC) \| WFH](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions/jobs/lead-consultant-data-architecture-engineering-gdc-wfh-4124455689.md) | [TASQ Staffing Solutions](https://himalayas.app/companies/tasq-staffing-solutions.md) |  | Philippines | 2026-10-04 |
| [Head of AI Architecture (German Speaker)](https://himalayas.app/companies/reysion-technologies-gmbh/jobs/head-of-ai-architecture-german-speaker.md) | [Reysion Technologies GmbH](https://himalayas.app/companies/reysion-technologies-gmbh.md) |  | Germany | 2026-11-12 |

Page 1 of 71. Next page: [page 2](https://himalayas.app/jobs/data-solutions-architecture.md?page=2)

## Jobs API

For filters (country, seniority, employment type, timezone) or the full feed as JSON, use the free Jobs API: [GET /jobs/api/search](https://himalayas.app/jobs/api/search?q=data+solutions+architecture) (docs: [Remote Jobs API](https://himalayas.app/docs/openapi.json)).

## Related searches

- [Cloud Architecture](https://himalayas.app/jobs/cloud-architecture.md)
- [Azure](https://himalayas.app/jobs/azure.md)
- [Data Architect](https://himalayas.app/jobs/data-architect.md)
- [Python](https://himalayas.app/jobs/python.md)
- [Data Architecture](https://himalayas.app/jobs/data-architecture.md)
- [APIs](https://himalayas.app/jobs/apis.md)
- [Azure SQL Database](https://himalayas.app/jobs/azure-sql-database.md)
- [Azure Storage](https://himalayas.app/jobs/azure-storage.md)
- [Logic Apps](https://himalayas.app/jobs/logic-apps.md)
- [PySpark](https://himalayas.app/jobs/pyspark.md)
