# Remote Cybersecurity Operations Jobs

There are 1,037 open remote Cybersecurity Operations jobs on Himalayas.

Source: https://himalayas.app/jobs/cybersecurity-operations

## Remote Cybersecurity Operations Jobs

| Job | Company | Salary | Location requirements | Posted |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Senior Security Operations Analyst](https://himalayas.app/companies/experis/jobs/senior-security-operations-analyst.md) | [Experis](https://himalayas.app/companies/experis.md) | £54K per year | United Kingdom | 2026-11-13 |
| [CyberSecurity Operations Engineer (Graduate Considered)](https://himalayas.app/companies/redtech-recruitment-ltd/jobs/cybersecurity-operations-engineer-graduate-considered-2660299936.md) | [RedTech Recruitment Ltd.](https://himalayas.app/companies/redtech-recruitment-ltd.md) | $80K – $120K per year | United States | 2026-08-22 |
| [\[Job - 32486\] Master Cybersecurity Architect & Operations Specialist. Brazil](https://himalayas.app/companies/ci-t/jobs/job-32486-master-cybersecurity-architect-operations-specialist-brazil.md) | [CI&T](https://himalayas.app/companies/ci-t.md) |  | Brazil, Colombia | 2026-10-31 |
| [VP, Cybersecurity Operations and Engineering](https://himalayas.app/companies/tko-group-holdings-inc/jobs/vp-cybersecurity-operations-and-engineering.md) | [TKO Group Holdings, Inc.](https://himalayas.app/companies/tko-group-holdings-inc.md) | $225K – $300K per year | United States | 2026-10-03 |
| [Lead Cybersecurity Engineer - Innovation & Automation](https://himalayas.app/companies/credence-company/jobs/lead-cybersecurity-engineer-innovation-automation.md) | [Credence company](https://himalayas.app/companies/credence-company.md) | $135K – $156K per year | United States | 2026-11-07 |
| [Cybersecurity Principal \| Domain Architecture & Data Science​](https://himalayas.app/companies/home-depot-u-s-a-inc/jobs/cybersecurity-principal-domain-architecture-data-science.md) | [HOME DEPOT U.S.A., INC.](https://himalayas.app/companies/home-depot-u-s-a-inc.md) | $160K – $220K per year | United States | 2026-09-24 |
| [Director Cybersecurity Operations – SOC Leadership](https://himalayas.app/companies/mastarrec/jobs/director-cybersecurity-operations-soc-leadership.md) | [MastarRec](https://himalayas.app/companies/mastarrec.md) | $180K – $240K per year | United States | 2026-10-05 |
| [Senior Director – Cyber Security Operations](https://himalayas.app/companies/live-nation-international/jobs/senior-director-cyber-security-operations.md) | [Live Nation International](https://himalayas.app/companies/live-nation-international.md) | $188K – $235K per year | United States | 2026-09-21 |
| [SOC Analyst (L2 Cybersecurity Operations) - Day Shift](https://himalayas.app/companies/adventus/jobs/soc-analyst-l2-cybersecurity-operations-day-shift.md) | [Adventus](https://himalayas.app/companies/adventus.md) |  | Malaysia | 2026-10-26 |
| [Senior Director – Cybersecurity Transformation & AI Security](https://himalayas.app/companies/tevora/jobs/senior-director-cybersecurity-transformation-ai-security.md) | [Tevora](https://himalayas.app/companies/tevora.md) | $190K – $225K per year | United States | 2026-10-12 |
| [AI Cybersecurity Analyst](https://himalayas.app/companies/cyber-managed-services-inc-cybermsi/jobs/ai-cybersecurity-analyst.md) | [Cyber Managed Services Inc. (CyberMSI)](https://himalayas.app/companies/cyber-managed-services-inc-cybermsi.md) |  | India | 2026-10-23 |
| [Cybersecurity Analyst \[JOB ID 20260928AZ\]](https://himalayas.app/companies/phoenix-cyber/jobs/cybersecurity-analyst-job-id-20260928az.md) | [Phoenix Cyber](https://himalayas.app/companies/phoenix-cyber.md) |  | United States | 2026-09-30 |
| [Cybersecurity SME (Pipeline)](https://himalayas.app/companies/lucayan-technology-solutions-llc/jobs/cybersecurity-sme-pipeline.md) | [Lucayan Technology Solutions LLC](https://himalayas.app/companies/lucayan-technology-solutions-llc.md) |  | United States | 2026-10-02 |
| [SOC Analyst (L2 Cybersecurity Operations) - Day Shift](https://himalayas.app/companies/adventus/jobs/soc-analyst-l2-cybersecurity-operations-day-shift-2799073769.md) | [Adventus](https://himalayas.app/companies/adventus.md) |  | Philippines | 2026-10-26 |
| [Manager, Cyber Security](https://himalayas.app/companies/ping-identity/jobs/manager-cyber-security.md) | [Ping Identity](https://himalayas.app/companies/ping-identity.md) |  | United Kingdom | 2026-08-30 |
| [Cyber Security Analyst \| Upto $2150 Part-time](https://himalayas.app/companies/mercor/jobs/cyber-security-analyst-upto-2150-part-time-5569508216.md) | [mercor](https://himalayas.app/companies/mercor.md) | $1,750 – $2,150 per month | India | 2026-10-02 |
| [RMF / Cybersecurity Compliance Specialist (Pipeline)](https://himalayas.app/companies/lucayan-technology-solutions-llc/jobs/rmf-cybersecurity-compliance-specialist-pipeline.md) | [Lucayan Technology Solutions LLC](https://himalayas.app/companies/lucayan-technology-solutions-llc.md) |  | United States | 2026-10-02 |
| [Cyber Security Analyst \| Upto $2150 Part-time](https://himalayas.app/companies/mercor/jobs/cyber-security-analyst-upto-2150-part-time.md) | [mercor](https://himalayas.app/companies/mercor.md) | $1,750 – $2,150 per week | United Kingdom | 2026-09-19 |
| [Specialist Security Engineer Cybersecurity Engineering](https://himalayas.app/companies/caesars-entertainment/jobs/specialist-security-engineer-cybersecurity-engineering-7568894309.md) | [Caesars Entertainment](https://himalayas.app/companies/caesars-entertainment.md) |  | United States | 2026-07-27 |
| [Market Development Executive III - Cybersecurity Services & Managed Security Ser](https://himalayas.app/companies/insight-enterprises-inc/jobs/market-development-executive-iii-cybersecurity-services-managed-security-ser-6866413352.md) | [Insight Enterprises, Inc.](https://himalayas.app/companies/insight-enterprises-inc.md) |  | United States | 2026-10-18 |

Page 1 of 52. Next page: [page 2](https://himalayas.app/jobs/cybersecurity-operations.md?page=2)

## Jobs API

For filters (country, seniority, employment type, timezone) or the full feed as JSON, use the free Jobs API: [GET /jobs/api/search](https://himalayas.app/jobs/api/search?q=cybersecurity+operations) (docs: [Remote Jobs API](https://himalayas.app/docs/openapi.json)).

## Related searches

- [Incident Response](https://himalayas.app/jobs/incident-response.md)
- [SIEM](https://himalayas.app/jobs/siem.md)
- [Security Operations](https://himalayas.app/jobs/security-operations.md)
- [Cybersecurity](https://himalayas.app/jobs/cybersecurity.md)
- [Security Engineering](https://himalayas.app/jobs/security-engineering.md)
- [Cybersecurity Analyst](https://himalayas.app/jobs/cybersecurity-analyst.md)
- [Threat Detection](https://himalayas.app/jobs/threat-detection.md)
- [Cloud Security](https://himalayas.app/jobs/cloud-security.md)
- [Vulnerability Management](https://himalayas.app/jobs/vulnerability-management.md)
- [Threat Intelligence](https://himalayas.app/jobs/threat-intelligence.md)
