# PingWind remote salaries

The average remote employee at PingWind can expect to earn between $54k and $169k, with a median base pay of $106k.

Source: https://himalayas.app/companies/pingwind/salaries

## Highest and lowest paying jobs

The highest-paying remote job at PingWind is a Technical Lead & Chief Security Architect/Engineer, with a base salary of $121k to $169k per year.

The lowest-paying job at PingWind is a QA / Test Automation Engineer, with a base salary of $54k to $74k per year.

## Salary range by job title

| Job title | Salary range | Countries |
| --- | --- | --- |
| Application Systems Analyst II | $74k to $104k | United States |
| Application Systems Analyst III | $77k to $107k | United States |
| Artificial Intelligence Engineer | $121k to $169k | United States |
| Business Analyst | $84k to $116k | United States |
| Cloud Security Architect/Engineer | $95k to $132k | United States |
| Configuration Management & Documentation Specialist/Tech Writer | $77k to $107k | United States |
| Database/ETL Engineer Senior | $84k to $117k | United States |
| DBA / Data Modeler / Data Engineer | $93k to $128k | United States |
| Developer | $76k to $106k | United States |
| Developer, Lead | $103k to $143k | United States |
| DevSecOps Engineer | $93k to $128k | United States |
| Help Desk Manager | $75k to $105k | United States |
| Help Desk Support Agent (Mid) | $66k to $92k | United States |
| IDV / IDAR Specialist | $66k to $92k | United States |
| Incident Manager | $84k to $116k | United States |
| Program Manager | $119k to $166k | United States |
| QA / Test Automation Engineer | $54k to $74k | United States |
| QA Engineer | $90k to $124k | United States |
| Quantum Computing/Cryptography Engineer | $121k to $169k | United States |
| Risk & Compliance Analyst | $77k to $107k | United States |
| Security Engineer (SIEM / EL3 Logging) | $93k to $128k | United States |
| Senior DBA /  Data Modeler / Data Engineer | $121k to $168k | United States |
| Senior Salesforce Developer | $100k to $140k | United States |
| Technical Lead & Chief Security Architect/Engineer | $121k to $169k | United States |
| Technical Project Manager | $90k to $125k | United States |
| Technical Writer (ATO) | $58k to $80k | United States |
| Vulnerability Mgmt / Scan Operator | $93k to $128k | United States |

Estimated from [PingWind's remote job openings](https://himalayas.app/companies/pingwind/jobs) posted on Himalayas; actual pay varies by experience level and location. Last updated 2026-11-12.

## Company profile

[PingWind](https://himalayas.app/companies/pingwind.md)
