# Engine remote salaries

The average remote employee at Engine can expect to earn between $48k and $400k, with a median base pay of $175k.

Source: https://himalayas.app/companies/engine/salaries

## Highest and lowest paying jobs

The highest-paying remote job at Engine is a VP, Security, with a base salary of $298k to $400k per year.

The lowest-paying job at Engine is a Training Coordinator, with a base salary of $48k to $66k per year.

## Salary range by job title

| Job title | Salary range | Countries |
| --- | --- | --- |
| ABM Manager, Strategic Products | $136k to $160k | United States |
| Associate Director, Strategy & Operations | $179k to $248k | United States |
| Commercial Counsel | $160k to $220k | United States |
| Director of Business Recruiting | $169k to $234k | United States |
| Director, Ad Sales & Partner Hub Solutions | $165k to $195k | United States |
| Director, Air & Car Rental Partnerships | $173k to $240k | United States |
| Director, Connectivity Partnerships | $200k to $250k | United States |
| Director, Distribution Strategy | $172k to $203k | United States |
| Director, Events | $173k to $240k | United States |
| Director, Groups & Events | $166k to $230k | United States |
| Director, Lodging Partner Acquisition | $164k to $205k | United States |
| Director, OBT Partnerships | $195k to $230k | United States |
| Director, Partner Acquisition | $160k to $185k | United States |
| Director, Risk | $171k to $202k | United States |
| Director, Sales Strategy & Operations - Groups | $170k to $230k | United States |
| Director, Sales Strategy and Operations - Global Sales | $170k to $230k | United States |
| Director, Sales Strategy and Operations - Partnerships | $170k to $230k | United States |
| Director, Strategic Partnerships – Industrials | $195k to $230k | United States |
| Director, Total Rewards | $225k to $275k | United States |
| Events Coordinator | $73k to $101k | United States |
| Executive Assistant | $88k to $122k | United States |
| Groups Sales Coordinator | $75k to $80k | United States |
| Growth Marketing Lead, Fintech | $144k to $200k | United States |
| Manager of Sales - Engine X | $120k to $144k | United States |
| Manager, Collections | $83k to $115k | United States |
| Manager, Data Analytics | $144k to $200k | United States |
| Manager, Implementation Management | $102k to $140k | United States |
| Manager, Member Support | $89k to $100k | United States |
| Member Support Flights Lead | $50k to $70k | United States |
| Operational Excellence Program Manager | $83k to $115k | United States |
| Partner Acquisition Lead - Transportation | $220k to $250k | United States |
| People Business Partner | $110k to $140k | United States |
| Principal Architect (Engineer) | $205k to $285k | United States |
| Principal Creative | $204k to $240k | United States |
| Principal Product Designer, FinTech | $195k to $264k | United States |
| Sales Strategy & Operations, Sr. Associate - Groups | $108k to $150k | United States |
| Senior Analyst, Credit | $72k to $100k | United States |
| Senior Data Scientist - Content | $170k to $200k | United States |
| Senior Director, Client Operations | $192k to $266k | United States |
| Senior Director, Workforce Transformation | $225k to $270k | United States |
| Senior Events Specialist | $92k to $128k | United States |
| Senior Growth Engineer | $135k to $187k | United States |
| Senior Growth Specialist | $93k to $130k | United States |
| Senior GTM Engineer | $135k to $187k | United States |
| Senior Manager, Credit | $151k to $178k | United States |
| Senior Manager, Software Engineering | $225k to $265k | United States |
| Senior OBT Success Manager | $160k to $215k | United States |
| Senior Partner Acquisition Manager, Industrial | $190k to $225k | United States |
| Senior Partner Growth Manager | $160k to $215k | United States |
| Senior Product Manager | $153k to $213k | United States |
| Senior Product Manager, Applied AI | $153k to $213k | United States |
| Senior Product Manager, Growth | $181k to $213k | United States |
| Senior Software Engineer, Backend | $135k to $187k | United States |
| Senior Software Engineer, Infrastructure | $135k to $187k | United States |
| Senior Talent Acquisition Partner, Engineering | $104k to $145k | United States |
| Senior Technical Product Manager | $153k to $213k | United States |
| Sr. Account Executive, Hotels | $120k to $140k | United States |
| Sr. Analyst, GTM Compensation and Planning | $108k to $150k | United States |
| Sr. ARC Specialist | $65k to $90k | United States |
| Sr. Business Systems Engineer | $101k to $140k | United States |
| Sr. Channel Partnerships Manager | $220k to $250k | United States |
| Sr. Data Privacy & Risk Counsel | $182k to $253k | United States |
| Sr. Growth Specialist, Organic | $110k to $130k | United States |
| Sr. Lead OBT Implementation Manager | $185k to $210k | United States |
| Sr. Marketing Operations Specialist | $83k to $115k | United States |
| Sr. Partner Acquisition Manager - Healthcare | $190k to $225k | United States |
| Sr. Partner Success Manager, Lodging | $170k to $190k | United States |
| Sr. Partner Success Manager, Technology Partners | $160k to $215k | United States |
| Sr. Product Analyst, Omni | $114k to $158k | United States |
| Sr. Revenue Enablement Manager, Partnerships & Supply | $115k to $160k | United States |
| Staff Application Security Engineer | $182k to $215k | United States |
| Staff Data Analyst, Engine X | $137k to $190k | United States |
| Staff Product Manager, Spaces | $181k to $251k | United States |
| Staff Program Manager | $140k to $170k | United States |
| Staff Software Engineer | $200k to $245k | United States |
| Staff Solutions Architect | $160k to $220k | United States |
| Training Coordinator | $48k to $66k | United States |
| Travel Performance Manager | $112k to $155k | United States |
| VP, AI Platform | $336k to $400k | United States |
| VP, Finance | $300k to $375k | United States |
| VP, Security | $298k to $400k | United States |

Estimated from [Engine's remote job openings](https://himalayas.app/companies/engine/jobs) posted on Himalayas; actual pay varies by experience level and location. Last updated 2026-11-18.

## Company profile

[Engine](https://himalayas.app/companies/engine.md)
