# Domino Data Lab

The enterprise data science management platform trusted by over 20% of the Fortune 100. Domino Data Lab has 14 open remote jobs on Himalayas.

Source: https://himalayas.app/companies/domino-data-lab

## Company facts

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Founded | 2013 |
| Employees | 51-200 |
| Markets | Analytics, Machine Learning, Predictive Analytics, Data Science, Data Mining, Big Data, Big Data Analytics, and Data Analytics |
| Remote work | Remote-friendly company |
| Four-day work week | No |
| Website | [dominodatalab.com](https://dominodatalab.com?utm_source=himalayas.app&utm_medium=himalayas.app&utm_campaign=himalayas.app&ref=himalayas.app&source=himalayas.app) |

## On Himalayas

| Page | Count |
| --- | --- |
| Open remote jobs | [14 jobs](https://himalayas.app/companies/domino-data-lab/jobs) |
| Employee benefits | [12 benefits](https://himalayas.app/companies/domino-data-lab/benefits) |
| Salary data | [9 roles](https://himalayas.app/companies/domino-data-lab/salaries) |
| Tech stack | [25 technologies](https://himalayas.app/companies/domino-data-lab/tech-stack) |

## About Domino Data Lab

```text
The enterprise data science management platform trusted by over 20% of the Fortune 100. Our products enable thousands of data scientists to develop better medicines, grow more productive crops, adapt risk models to major economic shifts, build better cars, improve customer support, or simply recommend the best purchase to make at the right time.

Data scientists are called upon to solve ever more complex problems across every facet of business and civic life. Domino empowers data science teams to develop and deploy ideas faster with collaborative, reusable reproducible analysis in a secure platform built with the needs of compliance intensive industries in mind.

Domino is backed by leading venture capital firms: Sequoia Capital, Bloomberg Beta, Coatue Management, Dell Technologies Capital, Highland Capital Partners, In-Q-Tel, and Zetta Venture Partners.
```

## Open remote jobs at Domino Data Lab

| Job | Seniority | Employment type | Location restrictions |
| --- | --- | --- | --- |
| [Staff Performance Quality Engineer](https://himalayas.app/companies/domino-data-lab/jobs/staff-performance-quality-engineer) |  | Full Time | United States |
| [Staff Software Engineer, IDSM](https://himalayas.app/companies/domino-data-lab/jobs/staff-software-engineer-idsm) |  | Full Time | Canada, United States |
| [Account Manager, Life Sciences](https://himalayas.app/companies/domino-data-lab/jobs/account-manager-life-sciences) |  | Full Time | United States |
| [Technical Program Manager](https://himalayas.app/companies/domino-data-lab/jobs/technical-program-manager) |  | Full Time | United States |
| [Staff Software Engineer, Identity and Authorization](https://himalayas.app/companies/domino-data-lab/jobs/staff-software-engineer-identity-and-authorization-4663546617) |  | Full Time | Canada |
| [Staff Software Engineer, Identity and Authorization](https://himalayas.app/companies/domino-data-lab/jobs/staff-software-engineer-identity-and-authorization) |  | Full Time | Argentina |

All jobs: [Domino Data Lab remote jobs](https://himalayas.app/companies/domino-data-lab/jobs)

## Employee benefits

- Health & wellness
- Commuter benefits
- Love for parents
- Company equity
- Flexible Paid Time Off
- Annual Education Reimbursement
- Wellness benefits
- Company events
- Home office budget
- Life insurance
- Retirement benefits
- Employee assistance program (EAP)

## Tech stack

- Kubernetes
- MongoDB
- Spring
- Play
- Google Analytics
- Google Search Console
- Terraform
- React
- AngularJS
- JavaScript
- Python
- HTML5
- Java
- CSS 3
- C#
- Scala
- Ahrefs
- Moz
- SEMrush
- Salt
- Git
- Docker
- Clearscope
- Screaming Frog
- DeepCrawl

## Domino Data Lab online

- [LinkedIn](https://linkedin.com/company/domino-data-lab)
- [Twitter](https://twitter.com/Dominodatalab)
- [Facebook](https://facebook.com/dominodatalab)
