# BSC Analytics

BSC Analytics has 3 open remote jobs on Himalayas.

Source: https://himalayas.app/companies/bsc-analytics

## Company facts

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Remote work | Remote-friendly company |
| Four-day work week | No |
| Website | [bscanalytics.com](https://bscanalytics.com?utm_source=himalayas.app&utm_medium=himalayas.app&utm_campaign=himalayas.app&ref=himalayas.app&source=himalayas.app) |

## On Himalayas

| Page | Count |
| --- | --- |
| Open remote jobs | [3 jobs](https://himalayas.app/companies/bsc-analytics/jobs) |
| Salary data | [3 roles](https://himalayas.app/companies/bsc-analytics/salaries) |

## Open remote jobs at BSC Analytics

| Job | Seniority | Employment type | Location restrictions |
| --- | --- | --- | --- |
| [Senior Engineer (AWS, Azure, Terraform, Kubernetes)](https://himalayas.app/companies/bsc-analytics/jobs/senior-engineer-aws-azure-terraform-kubernetes) |  | Full Time | United States |
| [Product Support Engineer (SRE, QA)](https://himalayas.app/companies/bsc-analytics/jobs/product-support-engineer-sre-qa) |  | Contractor | India |
| [Senior Engineer (Azure, Terraform, Kubernetes)](https://himalayas.app/companies/bsc-analytics/jobs/senior-engineer-azure-terraform-kubernetes) |  | Full Time | United States |

All jobs: [BSC Analytics remote jobs](https://himalayas.app/companies/bsc-analytics/jobs)

## BSC Analytics online

- [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/bscanalytics/)
