# Aimpoint Digital

Aimpoint Digital is a leading data and analytics advisory firm that empowers organizations to leverage data for informed decision-making and business success. Aimpoint Digital has 15 open remote jobs on Himalayas.

Source: https://himalayas.app/companies/aimpoint-digital

## Company facts

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Founded | 2017 |
| CEO | William Miller |
| Employees | 51-200 |
| Markets | AI, Analytics, Data Engineering, Operations Research, Optimization, Data Infrastructure, Management Consulting, Business Intelligence, Technology Advisory, and advanced analytics |
| Employee locations | United States |
| Remote work | Remote-friendly company |
| Four-day work week | No |
| Website | [aimpointdigital.com](https://aimpointdigital.com?utm_source=himalayas.app&utm_medium=himalayas.app&utm_campaign=himalayas.app&ref=himalayas.app&source=himalayas.app) |

## On Himalayas

| Page | Count |
| --- | --- |
| Open remote jobs | [15 jobs](https://himalayas.app/companies/aimpoint-digital/jobs) |

## About Aimpoint Digital

```text
Aimpoint Digital is a market-leading analytics, data engineering, operations research, and Artificial Intelligence advisory and solution engineering firm. Founded in 2017, the firm operates with the mission to empower organizations of all sizes to harness the power of data and analytics for informed decision-making. With a strong presence in both the US and the UK, Aimpoint Digital has built a reputation for being a trusted advisor to clients, helping them to derive significant value from their data-driven initiatives.

The company combines industry expertise with a bespoke approach to provide tailored solutions that address the unique challenges and goals of each client. Their services encompass a wide range of areas including data engineering and infrastructure, artificial intelligence, advanced analytics, and optimization. Aimpoint Digital prides itself on operating as a fiduciary partner to its clients, ensuring that every data and analytics investment leads to measurable business outcomes. The firm employs a team of experienced data scientists, engineers, and management consultants dedicated to maximizing ROI and fostering sustainable, data-driven growth for their clients.
```

## Open remote jobs at Aimpoint Digital

| Job | Seniority | Employment type | Location restrictions |
| --- | --- | --- | --- |
| [Lead Data Engineer 2026- US](https://himalayas.app/companies/aimpoint-digital/jobs/lead-data-engineer-2026-us) |  | Full Time | United States |
| [Senior Data Engineer 2026 - US](https://himalayas.app/companies/aimpoint-digital/jobs/senior-data-engineer-2026-us) |  | Full Time | United States |
| [SkillBridge – US 2026 Active Duty US Military ONLY](https://himalayas.app/companies/aimpoint-digital/jobs/skillbridge-us-2026-active-duty-us-military-only) |  | Full Time | United States |
| [Director of AI Platforms and Infrastructure 2026- US](https://himalayas.app/companies/aimpoint-digital/jobs/director-of-ai-platforms-and-infrastructure-2026-us) |  | Full Time | United States |
| [Lead Data Engineer 2026- US, COL, UK](https://himalayas.app/companies/aimpoint-digital/jobs/lead-data-engineer-2026-us-col-uk) |  | Full Time | Colombia, United Kingdom, United States |
| [Senior Data Engineer 2026 COL](https://himalayas.app/companies/aimpoint-digital/jobs/senior-data-engineer-2026-col) |  | Full Time | Colombia |

All jobs: [Aimpoint Digital remote jobs](https://himalayas.app/companies/aimpoint-digital/jobs)

## Aimpoint Digital online

- [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/aimpoint-digital/)
- [Facebook](https://www.facebook.com/AimpointDigitalAnalytics)
- [Instagram](https://www.instagram.com/aimpoint.digital)
